Bitte wählen Sie ein Jahr.
DMEA 2025 Ausstellerliste
Version: 2025 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 414 | 414 | 374 | 354 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 414 | 374 | 354 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 149 | 136 | 132 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 138 | 129 | 128 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 373 | 336 | 317 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 412 | 372 | 352 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 66 | 58 | 58 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 64 | 64 | 64 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 72 | 71 | 71 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 174.93€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
182.07€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
157.08€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
DMEA 2024 Ausstellerliste
Version: 2024 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 768 | 768 | 668 | 592 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 768 | 668 | 592 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 346 | 313 | 276 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 498 | 436 | 385 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 706 | 615 | 549 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 766 | 664 | 588 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 116 | 106 | 96 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 50 | 50 | 50 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 57 | 57 | 56 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 172.55€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
178.50€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
154.70€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Dmea ist in folgenden Kategorien gelistet:Datenschutz und -sicherheit im GesundheitswesenDigitale GesundheitslösungenDigitale Therapeutika und Personalisierte MedizinElektronische Gesundheitsakten (EHR) und DatensicherheitForschungseinrichtungenGesundheitsdienstleistungenIT- und Softwarelösungen für das GesundheitswesenKünstliche Intelligenz und Big DataMedizinische Geräte und TechnologienMobile GesundheitsanwendungenPatientenüberwachungstechnologienStart-ups im GesundheitssektorTherapieplanung und DiagnostiktoolsWearables und Mobile Health Apps
Beschreibung
Die Digital Medicine Expertise & Applications ist die führende Fachmesse für die digitale Transformation im Gesundheitswesen und bietet eine einzigartige Plattform für Experten, Innovatoren, Unternehmen und Entscheidungsträger aus den Bereichen Medizin, Technologie und Gesundheitsdienstleistungen. Auf dieser Messe werden die neuesten Entwicklungen und Anwendungen der digitalen Medizin vorgestellt und intensiv diskutiert. Zu den zentralen Themen gehören Telemedizin und Fernüberwachung, die innovative Lösungen für die medizinische Versorgung aus der Ferne bieten, sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Big Data zur Verbesserung der Diagnostik, Therapieplanung und Patientenversorgung. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf elektronischen Gesundheitsakten (EHR) und der Datensicherheit, wobei fortschrittliche Methoden zur Verwaltung und zum Schutz elektronischer Gesundheitsdaten im Fokus stehen.
Darüber hinaus präsentiert die Messe die neuesten Wearables und Mobile Health Apps, die tragbare Technologien und mobile Anwendungen zur Förderung eines gesunden Lebensstils und zur Unterstützung der Patientenüberwachung integrieren. Digitale Therapeutika und personalisierte Medizin spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie digitale Interventionen zur Behandlung von Krankheiten und die Anpassung medizinischer Maßnahmen an individuelle Patientenbedürfnisse ermöglichen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
S Messe Süd (Eichkamp) | 0.63 |
U Theodor-Heuss-Platz | 0.67 |
S Westkreuz | 0.8 |
S Messe Nord/ICC | 0.81 |
S Westkreuz (Stadtbahn) | 0.84 |
U Kaiserdamm | 0.95 |
S Heerstraße | 1.01 |
S Halensee | 1.47 |
U Neu-Westend | 1.66 |
U Sophie-Charlotte-Platz | 1.74 |
S Westend | 1.74 |
S Grunewald | 1.93 |
Berlin-Charlottenburg | 1.99 |
U Olympia-Stadion | 2.11 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Leonardo Hotel Berlin | 2.34 |
Abba Berlin Hotel | 3.29 |
June Six Hotel Berlin City West | 3.34 |
art'otel berlin kudamm, Powered by Radisson Hotels | 3.37 |
Best Western Plus Plaza Berlin Kurfürstendamm | 3.38 |
Pension Peters – Das andere Hotel | 3.41 |
Leonardo Hotel Berlin KU'DAMM | 3.44 |
Hampton by Hilton Berlin City West | 3.56 |
Hotel Augusta Am Kurfürstendamm | 3.66 |
aletto Hotel Kudamm | 3.83 |
AZIMUT Hotel Kurfuerstendamm Berlin | 3.96 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2025 | Ort | Umsatz |
Johnson & Johnson Medical GmbH | 22851 Norderstedt | 800 |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 68305 Mannheim | 790.5 |
Bechtle Logistik & Service GmbH | 74172 Neckarsulm | 560 |
Bundesdruckerei GmbH | 10969 Berlin | 452.9 |
Brother International GmbH | 61118 Bad Vilbel | 315 |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 65205 Wiesbaden | 297.5 |
medi GmbH & Co. KG | 95448 Bayreuth | 287.5 |
CGI Deutschland B.V. & Co. KG | 70771 Leinfelden-Echterdingen | 279.2 |
Dräger Medical Deutschland GmbH | 23558 Lübeck | 190 |
Bechtle GmbH & Co.KG | 53177 Bonn | 113 |
Aussteller 2024 | Ort | Umsatz |
Johnson & Johnson Medical GmbH | 22851 Norderstedt | 800 |
Roche Diagnostics Deutschland GmbH | 68305 Mannheim | 790.5 |
Lenovo Deutschland GmbH | 70563 Stuttgart | 728.3 |
Bundesdruckerei GmbH | 10969 Berlin | 452.9 |
Brother International GmbH | 61118 Bad Vilbel | 315 |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 65205 Wiesbaden | 297.5 |
CGI Deutschland B.V. & Co. KG | 70771 Leinfelden-Echterdingen | 279.2 |
Messe Berlin | 14055 Berlin | 242 |
Dräger Medical Deutschland GmbH | 23558 Lübeck | 190 |
Bechtle GmbH & Co.KG | 53177 Bonn | 113 |
Aussteller der Dmea Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Dmea Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.