Bitte wählen Sie ein Jahr.
SECURITY 2026 Ausstellerliste
| Version: 2026 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 384 | 384 | 221 | 210 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 384 | 221 | 210 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 227 | 171 | 163 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 206 | 158 | 151 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 357 | 215 | 204 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 374 | 212 | 201 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 307 | 188 | 178 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 68 | 67 | 67 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 72 | 70 | 70 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 161.84€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
154.70€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
143.99€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Security ist in folgenden Kategorien gelistet:Sicherheit
Beschreibung
Die Security Essen ist die internationale Leitmesse für zivile Sicherheit und Brandschutz. Seit ihrer Gründung 1974 findet sie alle zwei Jahre auf dem Gelände der Messe Essen statt. Sie dient als weltweiter Treffpunkt für Innovationen in den Bereichen Brandschutz, Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Cyber-Security und Bevölkerungsschutz
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Stuttgart Flughafen/Messe | 0.35 |
| Echterdingen | 1.71 |
| Filderstadt | 2.67 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Wyndham Stuttgart Airport Messe | 0.17 |
| Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress | 0.4 |
| Essential by Dorint Stuttgart/Airport | 1.67 |
| Parkhotel Stuttgart Messe-Airport | 1.79 |
| Adagio Access Stuttgart Airport Messe | 2.05 |
| Hotel Filderland - Stuttgart Messe - Airport | 2.37 |
| ACHAT Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.37 |
| the niu Mesh | 2.45 |
| Hayta Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.56 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2026 | Ort | Umsatz |
| Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 700-800 |
| Burg-Wächter KG | 58300 Wetter | 50-100 |
| Stahlkontor GmbH & Co. KG | 58135 Hagen | 50-100 |
| VdS Schadenverhütung GmbH | 50735 Köln | 50-100 |
| Walter Wurster GmbH | 70771 Leinfelden-Echterdingen | 5-10 |
| Silca GmbH | 42551 Velbert | 5-10 |
| Scanvest Deutschland GmbH | 30851 Langenhagen | 5-10 |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | 78056 Villingen-Schwenningen | 5-10 |
| es2000 Errichter Software GmbH | 49078 Osnabrück | 5-10 |
| Apprich Secur GmbH | 14974 Ludwigsfelde | 5-10 |
Aussteller der Security Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Security Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
