Bitte wählen Sie ein Jahr.
A+A 2021 Ausstellerliste
HIER.A+A 2019 Ausstellerliste
HIER.A+A 2017 Ausstellerliste
HIER.Die Messe A+a ist in folgenden Kategorien gelistet:ArbeitsschutzArbeitssicherheitBrandschutzUmwelt
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die A+A bietet als internationale Leitmesse weltweit die führende Plattform für Business, Kommunikation und Information. Sie umfasst die gesamte Bandbreite an Exponaten für Safety und Security.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
Orafol Europe GmbH | 16515 Oranienburg | 461 |
Flughafen Düsseldorf GmbH Flughafenfeuerwehr | 40474 Düsseldorf | 425.5 |
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | 97980 Bad Mergentheim | 425 |
Messe Düsseldorf GmbH Servicecenter G2-ISC - Testauftrag | 40474 Düsseldorf | 411.5 |
Gustav Klauke GmbH | 42855 Remscheid | 125.3 |
VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG | 53177 Bonn | 102.8 |
JAKO AG | 74673 Hollenbach | 90 |
HAIX®-Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH | 84048 Mainburg | 78.78 |
PARAT GmbH & Co. KG | 94089 Neureichenau | 56 |
Gustav Daiber GmbH | 72461 Albstadt | 50.3 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 950 |
HOERBIGER Automotive Komfortsysteme GmbH | 86956 Schongau | 927.8 |
W. L. Gore & Associates GmbH | 85640 Putzbrunn | 569 |
VWR International GmbH | 64295 Darmstadt | 500 |
Orafol Europe GmbH | 16515 Oranienburg | 461 |
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | 97980 Bad Mergentheim | 425 |
Nordwest Handel AG KOMPASS Orientierung im Arbeitsschutz | 44263 Dortmund | 423.6 |
CWS-boco Deutschland GmbH | 63303 Dreieich | 338 |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | 70567 Stuttgart | 289.5 |
Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge | 81241 München | 235 |
Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 950 |
W. L. Gore & Associates GmbH | 85640 Putzbrunn | 569 |
VWR International GmbH | 64295 Darmstadt | 500 |
Orafol Europe GmbH | 16515 Oranienburg | 461 |
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | 97980 Bad Mergentheim | 425 |
Nordwest Handel AG KOMPASS Orientierung im Arbeitsschutz | 44263 Dortmund | 423.6 |
Kaiser + Kraft Europa GmbH | 70191 Stuttgart | 410 |
CWS-boco Deutschland GmbH | 63303 Dreieich | 338 |
Toray International Europe GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 233.6 |
Albert Kerbl GmbH | 84428 Buchbach | 210 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der A+a Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.