Bitte wählen Sie ein Jahr.
ANIMALS 2020 Ausstellerliste
| Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 226 | 226 | 218 | 208 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 226 | 218 | 208 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 203 | 195 | 187 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 215 | 207 | 197 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 216 | 209 | 199 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 208 | 202 | 193 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 48 | 46 | 45 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 20 | 20 | 20 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 21 | 21 | 21 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 127.33€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
127.33€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
109.48€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Animals ist in folgenden Kategorien gelistet:Tier
Beschreibung
Die Animal ist eine regionale Heimtiermesse für die ganze Familie, die einmal im Jahr in Stuttgart auf dem Messegelände stattfindet. Sie gilt als die größte Heimtiermesse im Süden Deutschlands mit den Themenwelten Hund, Katze und Aquaristik und Terraristik und zeigt die faszinierende Welt rund um die tierischen Lieblinge angefangen bei Fischen und Reptilien über Nager und Kleinsäuger bis hin zu Hunden und Katzen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Stuttgart Flughafen/Messe | 0.35 |
| Echterdingen | 1.71 |
| Filderstadt | 2.67 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Wyndham Stuttgart Airport Messe | 0.17 |
| Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress | 0.4 |
| Essential by Dorint Stuttgart/Airport | 1.67 |
| Parkhotel Stuttgart Messe-Airport | 1.79 |
| Adagio Access Stuttgart Airport Messe | 2.05 |
| Hotel Filderland - Stuttgart Messe - Airport | 2.37 |
| ACHAT Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.37 |
| the niu Mesh | 2.45 |
| Hayta Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.56 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
| animonda petcare gmbh | 49214 Bad Rothenfelde | 50-100 |
| Josera GmbH & Co. KG | 63924 Kleinheubach | 50-100 |
| ehorses GmbH & Co. KG - Abteilung edogs | 49124 Georgsmarienhütte | 5-10 |
| PLATINUM GmbH & Co. KG | 55411 Bingen | 5-10 |
| Vet-Concept GmbH & Co. KG | 54343 Föhren | 33-50 |
| JBL GmbH & Co. KG | 67141 Neuhofen | 33-50 |
| MERA Tiernahrung GmbH | 47623 Kevelaer | 25-33 |
| bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG | 74572 Blaufelden | 150-200 |
| CDS Hackner GmbH | 74564 Crailsheim | 100-150 |
| Kleinmetall GmbH | 63526 Erlensee | 10-15 |
Aussteller der Animals Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Animals Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
