Bitte wählen Sie ein Jahr.
DMEXCO 2019 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Dmexco ist in folgenden Kategorien gelistet:MarketingWerbung
Beschreibung
Die dmexco ist Europas Top-Kongress für das digitale Marketing. Sie ist die Business-Veranstaltung für Werbungtreibende, Digital Professionals, Vermarkter und Agenturvertreter aus dem In-und Ausland mit einem eindeutigen Fokus auf Kommunikation, Information, Geschäftsanbahnung und -Abschluss. Durch die ausschließliche Konzentration auf Fachbesucher ermöglicht die dmexco einen intensiven Austausch zwischen Marketingentscheidern, Agenturen und Ausstellern und sorgt gleichzeitig für eine hohe Kontaktqualität.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Tanzbrunnen | 0.37 |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
Köln Messe/Deutz | 0.42 |
Köln Messe/Deutz | 0.45 |
Thermalbad | 0.71 |
Rosengarten | 0.78 |
Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
Köln Hansaring | 1.73 |
Köln Trimbornstraße | 1.75 |
Köln-Buchforst | 2.18 |
Köln-Nippes | 2.89 |
Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
Wyndham Köln | 1.15 |
Hotel Domblick Garni | 1.22 |
Hotel Domspitzen | 1.24 |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
Hotel Santo | 1.29 |
Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
Urban Loft Cologne | 1.42 |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
a&o Köln Dom | 1.57 |
Koncept Hotel International | 2.31 |
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
TeamBank AG | 90471 Nürnberg | 677.6 |
Concardis GmbH | 65760 Eschborn | 450 |
ORACLE Deutschland B.V. & Co.KG | 80992 München | 358.6 |
cleverbridge AG | 50670 Köln | 332.2 |
Google Germany GmbH | 20354 Hamburg | 282 |
mobile.de GmbH | 14532 Kleinmachnow | 270 |
Arvato Systems | 33333 Gütersloh | 265 |
Deloitte Consulting GmbH | 40476 Düsseldorf | 229.9 |
PAYBACK GmbH | 80339 München | 222.5 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.