Bitte wählen Sie ein Jahr.
ELECTRONICA 2024 Ausstellerliste
| Version: 2024 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 2848 | 2848 | 1018 | 909 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2848 | 1018 | 909 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2146 | 878 | 788 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2066 | 865 | 777 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2765 | 1007 | 902 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2368 | 961 | 861 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 329 | 252 | 232 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 386 | 386 | 386 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 405 | 403 | 401 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 345.10€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
277.27€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
259.42€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
ELECTRONICA 2022 Ausstellerliste
| Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 2244 | 2244 | 932 | 840 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2244 | 932 | 840 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1768 | 834 | 756 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1580 | 780 | 704 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2094 | 870 | 784 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2172 | 924 | 834 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 374 | 273 | 252 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 422 | 422 | 422 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 440 | 439 | 438 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 295.12€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
266.56€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
248.71€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
ELECTRONICA 2018 Ausstellerliste
| Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 3273 | 3273 | 1110 | 1003 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 3273 | 1110 | 1003 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2676 | 1007 | 911 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2690 | 995 | 899 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 3076 | 1077 | 973 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 3274 | 1110 | 1003 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 534 | 345 | 316 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 607 | 607 | 607 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 631 | 628 | 627 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 380.80€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
292.74€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
274.89€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Electronica ist in folgenden Kategorien gelistet:ElektronikElektrotechnik
Beschreibung
Die electronica ist die internationale Fachmesse für elektronische Komponenten, Systeme und Anwendungen und zeigt als Weltleitmesse das komplette Spektrum in seiner ganzen Vielfalt in Breite und Tiefe. Sie reflektiert damit die hohe Innovationskraft der gesamten Branche. Aussteller und Anwender aus den Bereichen Systeme, Anwendungen und Technologien der Elektronik erhalten hier die Informationen der neuesten Innovationen und Entwicklungen aus den Bereichen Systemperipherie, Servotechnik bis hin zu Leiterplatten oder EMS. Das Ausstellungsangebot reicht von Displays über Sensorik-Lösungen, Stromversorgungen, Elektronik-Design (ED/EDA) bis hin zu Software in der Elektronik.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Messestadt West | 0.28 |
| Messestadt Ost | 0.83 |
| Riem | 1.45 |
| Moosfeld | 1.69 |
| Gronsdorf | 1.96 |
| Trudering | 2.42 |
| Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
| the niu Fury | 1.54 |
| Bento Inn Munich | 1.74 |
| Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
| Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2024 | Ort | Umsatz |
| Conrad Electronic SE | 92242 Hirschau | 900-1000 |
| Renesas Electronics | 40472 Düsseldorf | 900-1000 |
| Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 700-800 |
| EBV Elektronik GmbH & Co. KG | 85586 Poing | 700-800 |
| LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 600-700 |
| Guangdong Huilipu Intelligent Technology Co., Ltd. | 528436 Zhongshan | 520.000000 |
| MELECS EWS GmbH | 7011 Siegendorf | 513.300000 |
| LfA Förderbank Bayern | 80539 München | 500-600 |
| DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA | 86949 Windach | 50-100 |
| Erwin Quarder Systemtechnik GmbH | 32339 Espelkamp | 50-100 |
| Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
| Conrad Electronic SE | 92242 Hirschau | 900-1000 |
| Renesas Electronics Europe GmbH | 40472 Düsseldorf | 900-1000 |
| Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 700-800 |
| EBV Elektronik GmbH & Co. KG | 85586 Poing | 700-800 |
| Momentive Performance Materials GmbH | 51368 Leverkusen | 600-700 |
| RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH | 75228 Ispringen | 600-700 |
| LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 600-700 |
| 2E mechatronic GmbH & Co. KG | 73230 Kirchheim unter Teck | 6.6 |
| MELECS EWS GmbH | 7011 Siegendorf | 513.300000 |
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG | 83413 Fridolfing | 500-600 |
| Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
| Conrad Electronic SE | 92242 Hirschau | 900-1000 |
| Renesas Electronics | 40472 Düsseldorf | 900-1000 |
| Carl Zeiss Microscopy GmbH | 07745 Jena | 700-800 |
| EBV Elektronik GmbH & Co. KG | 85586 Poing | 700-800 |
| Momentive Performance Materials GmbH | 51368 Leverkusen | 600-700 |
| RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH | 75228 Ispringen | 600-700 |
| 2E mechatronic GmbH & Co. KG | 73230 Kirchheim unter Teck | 6.6 |
| MELECS EWS GmbH | 7011 Siegendorf | 513.300000 |
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG | 83413 Fridolfing | 500-600 |
| LfA Förderbank Bayern | 80539 München | 500-600 |
Aussteller der Electronica Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Electronica Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
