Bitte wählen Sie ein Jahr.
EMBEDDED WORLD 2020 Ausstellerliste
HIER.EMBEDDED WORLD 2019 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Embedded World ist in folgenden Kategorien gelistet:ComputertechnikElektrotechnikInformationstechnik
Beschreibung
Die embedded world ist einer der weltweit größten Treffpunkte der internationalen Embedded-Community. Fachbesucher aus der Automobilindustrie, der Datentechnik und Telekommunikation, Industrie- und Konsumelektronik, Militär- und Luftfahrttechnik usw. nutzten die Messe, um sich ein Bild über die neuesten Trends bei den Embedded-Technologien zu machen. Neben dem embedded AWARD, einem Preis für besonders innovative Unternehmen, wird während der embedded world auch der university AWARD vergeben – eine Auszeichnung für Studenten mit herausragenden und zukunftsorientierten Entwicklungen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe | 0.17 |
Bauernfeindstraße | 0.52 |
Langwasser Nord | 0.73 |
Scharfreiterring | 1.29 |
Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
Langwasser Mitte | 1.87 |
Hasenbuck | 1.94 |
Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
Gemeinschaftshaus | 2.34 |
Frankenstraße | 2.52 |
Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
Arvena Park Hotel | 2.53 |
Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Renesas Electronics Europe GmbH | 40472 Düsseldorf | 921.4 |
Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 777.4 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
EBV Elektronik GmbH & Co. KG | 85586 Poing | 700 |
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH | 75228 Ispringen | 660.2 |
IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr | 10587 Berlin | 585.6 |
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG | 32423 Minden | 364 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
RAFI GmbH & Co. KG | 88276 Berg | 310 |
MSC Technologies | 76297 Stutensee | 237.9 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Renesas Electronics Europe GmbH | 40472 Düsseldorf | 921.4 |
Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 777.4 |
EBV Elektronik GmbH & Co. KG | 85586 Poing | 700 |
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH | 75228 Ispringen | 660.2 |
IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr | 10587 Berlin | 585.6 |
NXP Semiconductors Germany GmbH | 22529 Hamburg | 386 |
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG | 32423 Minden | 364 |
RAFI GmbH & Co. KG | 88276 Berg | 310 |
Texas Instruments Deutschland GmbH | 85356 Freising | 264.9 |
MSC Technologies | 76297 Stutensee | 237.9 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.