Bitte wählen Sie ein Jahr.
EXPOREAL 2025 Ausstellerliste
| Version: 2025 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1543 | 1543 | 1244 | 1154 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1543 | 1244 | 1154 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1147 | 1006 | 943 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1172 | 1016 | 953 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1545 | 1244 | 1155 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1554 | 1252 | 1162 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 54 | 50 | 47 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 233 | 233 | 233 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 262 | 262 | 262 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 236.81€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
245.14€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
218.96€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
EXPOREAL 2022 Ausstellerliste
| Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1452 | 1452 | 1256 | 1160 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1452 | 1256 | 1160 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1141 | 1031 | 965 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1158 | 1030 | 960 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1443 | 1249 | 1153 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1452 | 1257 | 1161 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 50 | 48 | 44 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 250 | 250 | 250 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 273 | 273 | 273 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 229.67€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
246.33€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
211.82€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
EXPOREAL 2019 Ausstellerliste
| Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 2040 | 2040 | 1637 | 1509 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2040 | 1637 | 1509 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1693 | 1429 | 1329 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1662 | 1395 | 1299 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2035 | 1634 | 1506 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2040 | 1638 | 1510 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 58 | 54 | 49 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 393 | 393 | 393 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 433 | 433 | 432 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 278.46€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
287.98€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
260.61€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
EXPOREAL 2018 Ausstellerliste
| Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1946 | 1946 | 1558 | 1444 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1946 | 1558 | 1444 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1576 | 1328 | 1244 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1549 | 1299 | 1214 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1938 | 1553 | 1439 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1946 | 1559 | 1445 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 53 | 49 | 46 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 401 | 401 | 401 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 435 | 435 | 435 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 270.13€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
279.65€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
252.28€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Exporeal ist in folgenden Kategorien gelistet:Immobilien
Beschreibung
Die Messe EXPO REAL in München ist die internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen. Mehr als 2.000 Aussteller aus über 30 Ländern präsentieren sich auf der EXPO REAL Messe München und zeigen Produkte, Dienstleistungen und Services rund um die gesamte Wertschöpfungskette der internationalen Immobilienbranche – von der Idee und Konzeption über die Finanzierung und Realisierung bis hin zu Vermarktung, Betrieb und Nutzung. Zu den Ausstellern zählen Immobilienberater und Projektentwickler, Banken und Investoren, Corporate Real Estate Manager, Städte und Wirtschaftsregionen sowie Dienstleister rund um die Immobilie.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Messestadt West | 0.28 |
| Messestadt Ost | 0.83 |
| Riem | 1.45 |
| Moosfeld | 1.69 |
| Gronsdorf | 1.96 |
| Trudering | 2.42 |
| Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
| the niu Fury | 1.54 |
| Bento Inn Munich | 1.74 |
| Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
| Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2025 | Ort | Umsatz |
| DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 900-1000 |
| Ernsting s family GmbH & Co. KG | 48653 Coesfeld | 800-900 |
| Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | 33602 Bielefeld | 700-800 |
| Köster GmbH | 49080 Osnabrück | 600-700 |
| Vivawest Wohnen GmbH | 45899 Gelsenkirchen | 600-700 |
| Thomas Philipps GmbH & Co. KG | 49143 Bissendorf | 500-600 |
| Frankfurter Sparkasse | 60311 Frankfurt | 500-600 |
| Stadtsparkasse München | 80331 München | 500-600 |
| dennree GmbH | 95183 Töpen | 500-600 |
| Wolfsburg AG | 38442 Wolfsburg | 500-600 |
| Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
| DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 900-1000 |
| Ernsting s family GmbH & Co. KG | 48653 Coesfeld | 800-900 |
| Zech Group GmbH | 28329 Bremen | 800-900 |
| Berlin Hyp AG | 10787 Berlin | 700-800 |
| Vivawest Wohnen GmbH | 45899 Gelsenkirchen | 600-700 |
| Stadtsparkasse München | 80331 München | 500-600 |
| Frankfurter Sparkasse | 60311 Frankfurt | 500-600 |
| BREMER AG | 33098 Paderborn | 500-600 |
| Wolfsburg AG | 38442 Wolfsburg | 500-600 |
| Sparkasse Hannover | 30161 Hannover | 500-600 |
| Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
| Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) | 30159 Hannover | 900-1000 |
| DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 900-1000 |
| Ernsting s family GmbH & Co. KG | 48653 Coesfeld | 800-900 |
| Zech Group GmbH | 28329 Bremen | 800-900 |
| VIVAWEST GmbH | 45899 Gelsenkirchen | 800-900 |
| Berlin Hyp AG | 10787 Berlin | 700-800 |
| Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 700-800 |
| Frankfurter Sparkasse | 60311 Frankfurt | 500-600 |
| Dussmann Service Deutschland GmbH | 10117 Berlin | 500-600 |
| BREMER AG | 33098 Paderborn | 500-600 |
| Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
| Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) | 30159 Hannover | 900-1000 |
| DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 900-1000 |
| Ernsting s family GmbH & Co. KG | 48653 Coesfeld | 800-900 |
| Zech Group GmbH | 28329 Bremen | 800-900 |
| VIVAWEST GmbH | 45899 Gelsenkirchen | 800-900 |
| Berlin Hyp AG | 10787 Berlin | 700-800 |
| DB Services GmbH | 10115 Berlin | 700-800 |
| ALDI GmbH & Co. KG Mülheim | 45476 Mülheim | 500-600 |
| Frankfurter Sparkasse | 60311 Frankfurt | 500-600 |
| Dussmann Service Deutschland GmbH | 10117 Berlin | 500-600 |
Aussteller der Exporeal Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Exporeal Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
