Bitte wählen Sie ein Jahr.
FACHPACK 2024 Ausstellerliste
Version: 2024 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1403 | 1403 | 832 | 757 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1403 | 832 | 757 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1390 | 826 | 752 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1402 | 832 | 757 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1370 | 821 | 746 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1389 | 828 | 754 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 689 | 507 | 465 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 328 | 328 | 328 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 344 | 340 | 339 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 238.00€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
238.00€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
220.15€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
FACHPACK 2022 Ausstellerliste
Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 958 | 958 | 636 | 586 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 958 | 636 | 586 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 957 | 636 | 586 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 558 | 395 | 376 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 940 | 633 | 583 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 955 | 635 | 585 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 958 | 635 | 585 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 345 | 345 | 345 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 362 | 356 | 355 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 188.02€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
178.50€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
170.17€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
FACHPACK 2021 Ausstellerliste
Version: 2021 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 465 | 465 | 341 | 309 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 465 | 341 | 309 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 463 | 339 | 308 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 353 | 264 | 245 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 465 | 341 | 309 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 465 | 341 | 309 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 453 | 331 | 300 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 190 | 190 | 190 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 201 | 199 | 199 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 147.56€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
145.18€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
129.71€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
FACHPACK 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1541 | 1541 | 1033 | 944 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1541 | 1033 | 944 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1530 | 1027 | 939 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 870 | 611 | 575 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1523 | 1026 | 937 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1541 | 1033 | 944 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1541 | 1033 | 944 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 542 | 542 | 542 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 579 | 569 | 567 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 236.81€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
220.15€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
218.96€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
FACHPACK 2018 Ausstellerliste
Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1623 | 1623 | 1102 | 1010 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1623 | 1102 | 1010 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1621 | 1101 | 1009 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 906 | 643 | 596 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1611 | 1096 | 1004 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1623 | 1102 | 1010 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1624 | 1101 | 1009 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 606 | 606 | 606 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 653 | 640 | 634 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 243.95€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
228.48€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
226.10€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Fachpack ist in folgenden Kategorien gelistet:MaschinenbauVerpackungstechnik
Beschreibung
Die Messe FachPack in Nürnberg ist die europäische Fachmesse für Verpackungen, Prozesse und Technik. Mehr als 1.500 nationale und internationale Aussteller präsentieren auf der FachPack Messe Nürnberg ihre Produkte und Dienstleistungen rund um innovative Verpackungslösungen. Das Angebotsspektrum der Verpackungsmesse Nürnberg umfasst dabei Packstoffe und Packmittel, Packhilfsmittel, Verpackungsmaschinen, Etikettier- und Kennzeichnungstechnik, Maschinen und Geräte in der Verpackungsperipherie, Verpackungsdruck und -veredelung, sowie Intra- und Verpackungslogistik und Services für die Verpackungsindustrie, aber auch Verpackungsrecycling, Arbeits- und Umweltschutztechniken.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe | 0.17 |
Bauernfeindstraße | 0.52 |
Langwasser Nord | 0.73 |
Scharfreiterring | 1.29 |
Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
Langwasser Mitte | 1.87 |
Hasenbuck | 1.94 |
Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
Gemeinschaftshaus | 2.34 |
Frankenstraße | 2.52 |
Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
Arvena Park Hotel | 2.53 |
Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2024 | Ort | Umsatz |
tesa SE | 22848 Norderstedt | 723.5 |
Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG | 49086 Osnabrück | 721.8 |
HP Deutschland GmbH | 71034 Böblingen | 660.4 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
LEIPA Group GmbH | 16303 Schwedt/Oder | 541.7 |
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | 22941 Bargteheide | 361 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
WirmachenDruck GmbH | 71522 Backnang | 320 |
Alpla-Werke Lehner GmbH & Co. KG | 88677 Markdorf | 300 |
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | 88471 Laupheim | 294 |
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
Papierfabrik August Koehler SE | 77704 Oberkirch | 650.4 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
LEIPA Georg Leinfelder GmbH | 16303 Schwedt | 504.3 |
WirmachenDruck GmbH | 71522 Backnang | 320 |
Alpla-Werke Lehner GmbH & Co. KG | 88677 Markdorf | 300 |
EPSON Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 294.2 |
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | 88471 Laupheim | 294 |
Pilz GmbH & Co. KG | 73760 Ostfildern | 288 |
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH | 33699 Bielefeld | 275 |
FUJIFILM Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 263 |
Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | 30855 Langenhagen | 450.6 |
HAVER & BOECKER OHG | 59302 Oelde | 426 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
WirmachenDruck GmbH | 71522 Backnang | 320 |
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | 88471 Laupheim | 294 |
Sappi Alfeld GmbH | 31061 Alfeld | 257 |
JOWAT SE | 32758 Detmold | 257 |
Ultrapolymers Deutschland GmbH | 86179 Augsburg | 151 |
Pöppelmann GmbH & Co. KG | 49393 Lohne | 147.1 |
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | 55590 Meisenheim | 140.7 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Papierfabrik August Koehler SE | 77704 Oberkirch | 650.4 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
LEIPA Georg Leinfelder GmbH | 16303 Schwedt | 504.3 |
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | 30855 Langenhagen | 450.6 |
WirmachenDruck GmbH | 71522 Backnang | 320 |
FLYERALARM GmbH | 97080 Würzburg | 303.8 |
EPSON Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 294.2 |
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | 88471 Laupheim | 294 |
Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH | 33699 Bielefeld | 275 |
Sappi Alfeld GmbH | 31061 Alfeld | 257 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
HP Deutschland GmbH | 71034 Böblingen | 660.4 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
LEIPA Georg Leinfelder GmbH | 16303 Schwedt | 504.3 |
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | 97980 Bad Mergentheim | 425 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
FLYERALARM GmbH | 97080 Würzburg | 303.8 |
TOSHIBA TEC Germany Imaging Systems GmbH | 41460 Neuss | 295.6 |
EPSON Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 294.2 |
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | 88471 Laupheim | 294 |
Sappi Alfeld GmbH | 31061 Alfeld | 257 |
Aussteller der Fachpack Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Fachpack Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.