Bitte wählen Sie ein Jahr.
FASTENER FAIR 2025 Ausstellerliste
Version: 2025 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 988 | 988 | 148 | 144 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 988 | 148 | 144 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 232 | 82 | 80 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 900 | 138 | 134 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 872 | 139 | 135 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 348 | 112 | 108 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 59 | 31 | 29 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 67 | 67 | 67 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 68 | 68 | 68 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 191.59€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
151.13€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
133.28€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Fastener Fair ist in folgenden Kategorien gelistet:BefestigungstechnikGroßhändlerHerstellerindustrielle BefestigungenKonstruktionsbefestigungenMontagesystemeVerbindungstechnologieZulieferer
Beschreibung
Die Fastener Fair Global in Stuttgart ist die weltweit führende Fachmesse für Verbindungselemente und Befestigungstechnologie. Sie bringt Hersteller, Großhändler, Händler und Zulieferer zusammen, um neueste Entwicklungen, Materialien und Technologien zu präsentieren. Das breite Ausstellungsspektrum umfasst industrielle Befestigungen, Konstruktionsbefestigungen, Montagetechnologien sowie Maschinen zur Herstellung und Verarbeitung. Neben der Produktausstellung bietet die Messe eine Plattform für Networking, Geschäftsabschlüsse und Wissenstransfer zu Branchentrends wie Automatisierung, Nachhaltigkeit und digitalen Lösungen in der Befestigungsindustrie.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Stuttgart Hbf | 1.69 |
Stuttgart 21 Hbf | 1.74 |
Stuttgart Hauptbahnhof (tief) | 1.84 |
Dobelstraße | 1.95 |
Bopser | 2.2 |
Stuttgart-Bad Cannstatt | 2.36 |
Stuttgart Stadtmitte | 2.47 |
Stuttgart Nord | 2.78 |
Stuttgart Neckarpark (Mercedes-Benz) | 2.85 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Hotel Astoria am Urachplatz | 0.65 |
Internationales Studierendenhotel | 1.15 |
a&o Stuttgart City | 1.67 |
Hampton by Hilton Stuttgart City Centre | 1.77 |
Hotel Unger | 1.99 |
Aloft Stuttgart | 2.04 |
Jaz in the City Stuttgart | 2.06 |
EmiLu Design Hotel | 2.26 |
Kronenhotel | 2.27 |
Maritim Hotel Stuttgart | 2.88 |
Hotel Hansa | 3.05 |
Aparthotel Wangener Landhaus | 3.09 |
Park Inn by Radisson Stuttgart | 3.2 |
Centro Hotel Sautter | 3.22 |
ibis Styles Stuttgart | 3.38 |
ibis budget Stuttgart City Nord | 3.86 |
the niu Form | 3.87 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2025 | Ort | Umsatz |
Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | 97980 Bad Mergentheim | 425 |
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG | 22769 Hamburg | 276.2 |
Keller & Kalmbach GmbH | 85716 Unterschleißheim | 250 |
Atotech Deutschland GmbH | 10553 Berlin | 229.4 |
Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG | 32051 Herford | 221.7 |
Schäfer + Peters GmbH | 74613 Öhringen | 133.2 |
Möhling GmbH & Co. KG | 58762 Altena | 93.75 |
Hugo Benzing GmbH & Co. KG | 70825 Korntal-Münchingen | 65 |
Ferdinand Gross GmbH & Co KG | 70771 Leinfelden-Echterdingen | 61.81 |
Pühl GmbH & Co.KG | 58840 Plettenberg | 61.5 |
Aussteller der Fastener Fair Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Fastener Fair Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
