Bitte wählen Sie ein Jahr.
FENSTERBAU FRONTALE 2024 Ausstellerliste
Version: 2024 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 575 | 575 | 307 | 280 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 575 | 307 | 280 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 574 | 305 | 278 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 574 | 307 | 280 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 289 | 212 | 196 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 574 | 306 | 279 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 246 | 185 | 171 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 126 | 126 | 126 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 128 | 128 | 128 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 155.89€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
172.55€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
154.70€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
FENSTERBAU FRONTALE 2020 Ausstellerliste
Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 669 | 669 | 375 | 338 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 669 | 375 | 338 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 670 | 375 | 338 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 269 | 194 | 177 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 666 | 375 | 338 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 671 | 375 | 338 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 669 | 373 | 336 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 195 | 195 | 195 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 203 | 201 | 201 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 164.22€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
182.07€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
164.22€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
FENSTERBAU FRONTALE 2018 Ausstellerliste
Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 801 | 801 | 452 | 406 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 801 | 452 | 406 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 800 | 452 | 406 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 309 | 224 | 203 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 794 | 448 | 402 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 802 | 452 | 406 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 798 | 452 | 406 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 227 | 227 | 227 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 235 | 234 | 234 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 174.93€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
157.08€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
157.08€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Fensterbau Frontale ist in folgenden Kategorien gelistet:FensterHausbauInnenausbau
Beschreibung
Die fensterbau/frontale in Nürnberg ist eine der weltweit führenden Fachmessen für Fenster, Tür und Fassaden, die dazu gehörigen Technologien, Komponenten und Bauelemente sowie das damit verbundene Maschinen- und Dienstleistungsprogramm. Im Verbund mit der Holz-Handwerk bilden Aussteller aus vielen Ländern und zahlreiche Fachbesucher eine einzigartige Branchenplattform
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe | 0.17 |
Bauernfeindstraße | 0.52 |
Langwasser Nord | 0.73 |
Scharfreiterring | 1.29 |
Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
Langwasser Mitte | 1.87 |
Hasenbuck | 1.94 |
Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
Gemeinschaftshaus | 2.34 |
Frankenstraße | 2.52 |
Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
Arvena Park Hotel | 2.53 |
Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2024 | Ort | Umsatz |
tesa SE | 22848 Norderstedt | 723.5 |
Sika Deutschland GmbH | 70439 Stuttgart | 549 |
Lohmann GmbH & Co. KG | 56567 Neuwied | 515 |
Renolit SE | 67547 Worms | 420 |
WAREMA Renkhoff SE | 97828 Marktheidenfeld | 403.9 |
SIEGENIA-AUBI KG | 57234 Wilnsdorf | 400 |
GEZE GmbH | 71229 Leonberg | 343.9 |
Roma KG | 89331 Burgau | 293.3 |
Remmers Gruppe AG | 49624 Löningen | 270 |
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG | 48291 Telgte | 237 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
tesa SE | 22848 Norderstedt | 723.5 |
Sika Deutschland GmbH | 70439 Stuttgart | 549 |
Lohmann GmbH & Co. KG | 56567 Neuwied | 515 |
Renolit SE | 67547 Worms | 420 |
WAREMA Renkhoff SE | 97828 Marktheidenfeld | 403.9 |
SIEGENIA-AUBI KG | 57234 Wilnsdorf | 400 |
profine GmbH International Profile Group | 53840 Troisdorf | 354 |
GEZE GmbH | 71229 Leonberg | 343.9 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
heroal | 33415 Verl | 308 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
tesa SE | 22848 Norderstedt | 723.5 |
Sika Deutschland GmbH | 70439 Stuttgart | 549 |
Lohmann GmbH & Co. KG | 56567 Neuwied | 515 |
Renolit SE | 67547 Worms | 420 |
WAREMA Renkhoff SE | 97828 Marktheidenfeld | 403.9 |
SIEGENIA-AUBI KG | 57234 Wilnsdorf | 400 |
profine GmbH International Profile Group | 53840 Troisdorf | 354 |
GEZE GmbH | 71229 Leonberg | 343.9 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
heroal | 33415 Verl | 308 |
Aussteller der Fensterbau Frontale Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Fensterbau Frontale Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.