Station | km |
---|---|
Frankfurt am Main Messe | 0.28 km zur Messe |
Frankfurt (Main) West | 0.82 km zur Messe |
Frankfurt (Main) Galluswarte | 0.95 km zur Messe |
Festhalle/Messe | 1.16 km zur Messe |
Leipziger Straße | 1.28 km zur Messe |
Hotel/Zimmer | km | |
---|---|---|
a&o Frankfurt Galluswarte | 1.00 km zur Messe | Detail |
Radisson Blu Hotel Frankfurt | 1.09 km zur Messe | Detail |
AZIMUT Hotel Frankfurt | 1.38 km zur Messe | Detail |
the niu Air | 1.45 km zur Messe | Detail |
Flemings Express Hotel Frankfurt | 1.61 km zur Messe | Detail |
Holiday Inn Express Frankfurt Messe, an IHG Hotel | 1.67 km zur Messe | Detail |
the niu Charly | 1.69 km zur Messe | Detail |
Moxy Frankfurt City Center | 2.94 km zur Messe | Detail |
Motel One Frankfurt Airport | 3.63 km zur Messe | Detail |
Flemings Hotel Frankfurt Main-Riverside | 3.78 km zur Messe | Detail |
the niu Coin | 5.13 km zur Messe | Detail |
a&o Frankfurt Ostend | 5.66 km zur Messe | Detail |
Park Inn by Radisson Frankfurt Airport | 7.08 km zur Messe | Detail |
Hampton By Hilton Frankfurt Airport | 7.21 km zur Messe | Detail |
Best Western Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg | 8.14 km zur Messe | Detail |
Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center | 8.21 km zur Messe | Detail |
Holiday Inn Express - Offenbach, an IHG Hotel | 8.24 km zur Messe | Detail |
City Hotel Frankfurt Bad Vilbel | 8.96 km zur Messe | Detail |
NH Frankfurt Airport | 9.58 km zur Messe | Detail |
Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch | 9.93 km zur Messe | Detail |
Ich erhalte von Booking.com eine Provision für jede Buchung.
Aussteller | Umsatz in Mio. | Webseite |
---|---|---|
Eckart GmbH | 720 | https://eckart.net |
Kuraray Europe GmbH | 580 | https://kuraray.eu |
OECHSLER AG | 226.8 | https://oechsler.com |
ARBURG GmbH + Co KG | 200 | https://arburg.com |
ALD Vacuum Technologies GmbH | 166 | https://ald-vt.de |
Grenzebach Maschinenbau GmbH | 130 | https://grenzebach.com |
GOM GmbH | 124.9 | https://gom.com |
Bruker AXS GmbH | 115 | https://bruker.com |
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH | 115 | https://trumpf-laser.com |
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG | 115 | https://tuev-nord.de |
Mein kostenpflichtiges Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Aussteller | Umsatz in Mio. | Webseite |
---|---|---|
SGL CARBON GmbH | 600 | https://sglgroup.com |
Kuraray Europe GmbH | 580 | https://kuraray.eu |
Lehmann & Voss & Co. KG | 316.4 | https://lehvoss.de |
ARBURG GmbH + Co KG | 200 | https://arburg.com |
Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft | 194.7 | https://hosokawa-alpine.com |
Dyneon GmbH, 3M Advanced Materials Division | 185 | https://dyneon.eu |
ALD Vacuum Technologies GmbH | 166 | https://ald-vt.de |
Mitsubishi Chemical Europe GmbH | 142.3 | https://mitsubishi-chemical.eu |
THK GmbH | 139.1 | https://thk.com |
Gebr. Becker GmbH | 135 | https://becker-international.com |
Mein kostenpflichtiges Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.