Station | km |
---|---|
Thermalbad | 0.53 km zur Messe |
Tanzbrunnen | 0.57 km zur Messe |
Köln Messe/Deutz | 0.63 km zur Messe |
Rosengarten | 0.65 km zur Messe |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.66 km zur Messe |
Hotel/Zimmer | km | |
---|---|---|
Dorint An der Messe Köln | 0.35 km zur Messe | Detail |
Radisson Blu Hotel Köln | 0.40 km zur Messe | Detail |
Ibis budget Koeln Messe | 0.48 km zur Messe | Detail |
Hyatt Regency Köln | 1.01 km zur Messe | Detail |
Hotel Stadtpalais | 1.03 km zur Messe | Detail |
B&B Hotel Köln-Messe | 1.15 km zur Messe | Detail |
Cologne Marriott Hotel | 1.35 km zur Messe | Detail |
Mercure Hotel Koeln Belfortstrasse | 1.42 km zur Messe | Detail |
Wyndham Köln | 1.44 km zur Messe | Detail |
Hotel Domspitzen | 1.52 km zur Messe | Detail |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.52 km zur Messe | Detail |
Courtyard by Marriott Cologne | 1.53 km zur Messe | Detail |
Hotel Santo | 1.53 km zur Messe | Detail |
Hotel Mondial am Dom Cologne MGallery | 1.55 km zur Messe | Detail |
Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.68 km zur Messe | Detail |
Urban Loft Cologne | 1.69 km zur Messe | Detail |
Excelsior Hotel Ernst am Dom | 1.73 km zur Messe | Detail |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.75 km zur Messe | Detail |
Hilton Cologne | 1.75 km zur Messe | Detail |
Maritim Hotel Köln | 1.79 km zur Messe | Detail |
Ich erhalte von Booking.com eine Provision für jede Buchung.
Aussteller | Umsatz in Mio. | Webseite |
---|---|---|
Acer Computer GmbH | 874.3 | https://acer.de |
Lenovo Deutschland GmbH | 728.3 | https://lenovo.com |
Microsoft Deutschland GmbH | 711.5 | https://microsoft.de |
Western Digital Deutschland GmbH | 617 | https://wdc.com |
LEGO GmbH | 438.4 | https://lego.com |
Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH | 371.7 | https://playstation.com |
Red Bull Deutschland GmbH | 337.9 | https://redbull.de |
Koelnmesse GmbH | 321.2 | https://gamescom.asia |
msg systems ag | 210.2 | https://msg-systems.com |
Alternate GmbH | 182 | https://alternate.de |
Mein kostenpflichtiges Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Aussteller | Umsatz in Mio. | Webseite |
---|---|---|
Acer Computer GmbH | 874.3 | https://acer.de |
Microsoft Deutschland GmbH | 711.5 | https://microsoft.de |
Western Digital Deutschland GmbH | 617 | https://wdc.com |
LEGO GmbH | 438.4 | https://lego.com |
Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH | 371.7 | https://playstation.com |
Red Bull Deutschland GmbH | 337.9 | https://redbull.de |
Global Competence in Food, Koelnmesse GmbH | 321.2 | https://global-competence.net |
Warner Bros. Entertainment GmbH | 295.8 | https://warnerbros.de |
SQS Software Quality Systems AG | 268.4 | https://sqs.com |
FUJIFILM Europe GmbH | 263 | https://fujifilm.eu |
Mein kostenpflichtiges Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.