Bitte wählen Sie ein Jahr.
GLASSTEC 2024 Ausstellerliste
Version: 2024 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1148 | 1148 | 281 | 245 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1148 | 281 | 245 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1154 | 281 | 245 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1090 | 277 | 241 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1145 | 281 | 245 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1151 | 280 | 244 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 157 | 87 | 76 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 96 | 96 | 96 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 110 | 105 | 104 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 213.01€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
176.12€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
158.27€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
GLASSTEC 2018 Ausstellerliste
Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1064 | 1064 | 333 | 301 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1064 | 333 | 301 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1040 | 318 | 286 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 993 | 318 | 286 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1047 | 319 | 287 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1065 | 333 | 301 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 293 | 145 | 128 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 139 | 139 | 139 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 160 | 152 | 148 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 196.35€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
176.12€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
158.27€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Glasstec ist in folgenden Kategorien gelistet:Glasindustrie
Beschreibung
Die Messe glasstec in Düsseldorf ist die weltweit größte und internationalste Fachmesse der Glasbranche und ihrer Zulieferer.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2024 | Ort | Umsatz |
Kaeser Kompressoren SE | 96450 Coburg | 700 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH | 52222 Stolberg | 330.4 |
SAXONIA Edelmetalle GmbH | 09633 Halsbrücke | 259.8 |
VON ARDENNE GmbH | 01328 Dresden | 200 |
Schunk Kohlenstofftechnik GmbH | 35452 Heuchelheim | 165 |
Grenzebach Maschinenbau GmbH | 86663 Asbach-Bäumenheim | 130 |
Josef Gartner GmbH | 89423 Gundelfingen | 127.9 |
BENTELER Maschinenbau GmbH | 33602 Bielefeld | 94 |
J. Schmalz GmbH | 72293 Glatten | 93.45 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
Dürr Systems AG | 74321 Bietigheim-Bissingen | 382.5 |
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH | 52222 Stolberg | 330.4 |
Heraeus Holding GmbH | 63450 Hanau | 325 |
SAXONIA Galvanik GmbH | 09633 Halsbrücke | 259.8 |
VON ARDENNE GmbH | 01328 Dresden | 200 |
Kömmerling Chemische Fabrik GmbH | 66954 Pirmasens | 135.7 |
Josef Gartner GmbH | 89423 Gundelfingen | 127.9 |
BENTELER Maschinenbau GmbH | 33602 Bielefeld | 94 |
J. Schmalz GmbH | 72293 Glatten | 93.45 |
Aussteller der Glasstec Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Glasstec Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.