Bitte wählen Sie ein Jahr.
IDS 2021 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Ids ist in folgenden Kategorien gelistet:DentalmedizinDentaltechnikZahnmedizinZahntechnik
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die IDS ist eine internationale Dentalschau, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Sie ist die globale Leitmesse und gleichzeitig der Branchentreff für das Zahntechnikerhandwerk, den Dentalfachhandel und der Dentalindustrie. Auf dieser Messe spiegelt sich der gesamte Dentalmarkt sowohl in der Angebotsbreite als auch in der -tiefe wider.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Tanzbrunnen | 0.37 |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
Köln Messe/Deutz | 0.42 |
Köln Messe/Deutz | 0.45 |
Thermalbad | 0.71 |
Rosengarten | 0.78 |
Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
Köln Hansaring | 1.73 |
Köln Trimbornstraße | 1.75 |
Köln-Buchforst | 2.18 |
Köln-Nippes | 2.89 |
Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
Wyndham Köln | 1.15 |
Hotel Domblick Garni | 1.22 |
Hotel Domspitzen | 1.24 |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
Hotel Santo | 1.29 |
Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
Urban Loft Cologne | 1.42 |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
a&o Köln Dom | 1.57 |
Koncept Hotel International | 2.31 |
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
Koelnmesse GmbH | 50679 Köln | 321.2 |
Global Competence in Food, Koelnmesse GmbH | 50679 Köln | 321.2 |
CeramTec GmbH | 73207 Plochingen | 240 |
TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH | 71254 Ditzingen | 115 |
VOCO GmbH | 27472 Cuxhaven | 94 |
DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | 70178 Stuttgart | 80.07 |
VDE Prüf- und Zertifizierungs- institut GmbH | 63069 Offenbach | 80 |
RENA Technologies GmbH | 78148 Gütenbach | 72 |
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG | 28359 Bremen | 71.21 |
DENTAURUM GmbH & Co. KG | 75228 Ispringen | 65 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Ids Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.