Bitte wählen Sie ein Jahr.
IDS 2025 Ausstellerliste
| Version: 2025 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1876 | 1876 | 476 | 413 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1876 | 476 | 413 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1779 | 454 | 393 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1824 | 470 | 409 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1880 | 476 | 413 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 573 | 232 | 206 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1214 | 288 | 252 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 126 | 125 | 125 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 132 | 128 | 127 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 264.18€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
195.16€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
177.31€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IDS 2023 Ausstellerliste
| Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1628 | 1628 | 445 | 383 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1628 | 445 | 383 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 443 | 186 | 162 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 438 | 184 | 161 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 412 | 172 | 151 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 678 | 255 | 226 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 399 | 164 | 143 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 84 | 84 | 84 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 91 | 88 | 88 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 243.95€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
190.40€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
172.55€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IDS 2021 Ausstellerliste
| Version: 2021 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 764 | 764 | 254 | 220 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 764 | 254 | 220 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 743 | 248 | 216 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 764 | 254 | 220 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 711 | 239 | 207 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 761 | 254 | 220 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 755 | 253 | 219 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 99 | 99 | 99 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 103 | 102 | 102 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 171.36€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
163.03€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
145.18€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Ids ist in folgenden Kategorien gelistet:DentalmedizinDentaltechnikZahnmedizinZahntechnik
Beschreibung
Die IDS ist eine internationale Dentalschau, die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Sie ist die globale Leitmesse und gleichzeitig der Branchentreff für das Zahntechnikerhandwerk, den Dentalfachhandel und der Dentalindustrie. Auf dieser Messe spiegelt sich der gesamte Dentalmarkt sowohl in der Angebotsbreite als auch in der -tiefe wider.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Tanzbrunnen | 0.37 |
| Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
| Köln Messe/Deutz | 0.42 |
| Köln Messe/Deutz | 0.45 |
| Thermalbad | 0.71 |
| Rosengarten | 0.78 |
| Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
| Köln Hansaring | 1.73 |
| Köln Trimbornstraße | 1.75 |
| Köln-Buchforst | 2.18 |
| Köln-Nippes | 2.89 |
| Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
| Wyndham Köln | 1.15 |
| Hotel Domblick Garni | 1.22 |
| Hotel Domspitzen | 1.24 |
| TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
| Hotel Santo | 1.29 |
| Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
| Urban Loft Cologne | 1.42 |
| Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
| a&o Köln Dom | 1.57 |
| Koncept Hotel International | 2.31 |
| Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
| Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
| a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
| Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2025 | Ort | Umsatz |
| Aesculap AG | 78532 Tuttlingen | 700-800 |
| Gühring KG | 72458 Albstadt | 700-800 |
| Kaeser Kompressoren SE | 96450 Coburg | 700-800 |
| VDW GmbH | 81737 München | 50-100 |
| VOCO GmbH | 27472 Cuxhaven | 50-100 |
| DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | 70178 Stuttgart | 50-100 |
| DENTAURUM GmbH & Co. KG | 75228 Ispringen | 50-100 |
| PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG | 82319 Starnberg | 50-100 |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | 20539 Hamburg | 50-100 |
| MARPOSS GmbH | 71384 Weinstadt | 50-100 |
| Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
| Aesculap AG | 78532 Tuttlingen | 700-800 |
| Kuraray Europe GmbH | 65795 Hattersheim am Main | 500-600 |
| VOCO GmbH | 27472 Cuxhaven | 50-100 |
| DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | 70178 Stuttgart | 50-100 |
| DENTAURUM GmbH & Co. KG | 75228 Ispringen | 50-100 |
| BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG | 28359 Bremen | 50-100 |
| PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG | 82319 Starnberg | 50-100 |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | 20539 Hamburg | 50-100 |
| Herbert Waldmann GmbH & Co. KG | 78056 Villingen-Schwenningen | 50-100 |
| Nabertherm GmbH | 28865 Lilienthal/Bremen | 50-100 |
| Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
| VOCO GmbH | 27472 Cuxhaven | 50-100 |
| DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH | 70178 Stuttgart | 50-100 |
| DENTAURUM GmbH & Co. KG | 75228 Ispringen | 50-100 |
| BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG | 28359 Bremen | 50-100 |
| RENA Technologies GmbH | 78148 Gütenbach | 50-100 |
| VDE Prüf- und Zertifizierungs- institut GmbH | 63069 Offenbach am Main | 50-100 |
| Wassermann Dental-Maschinen GmbH | 21031 Hamburg | 5-10 |
| REITEL Feinwerktechnik GmbH | 49152 Bad Essen | 5-10 |
| orangedental GmbH & Co. KG | 88400 Biberach | 5-10 |
| NSK Europe GmbH | 65760 Eschborn | 5-10 |
Aussteller der Ids Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Ids Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
