Bitte wählen Sie ein Jahr.
IFA 2022 Ausstellerliste
Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1069 | 1069 | 215 | 192 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1069 | 215 | 192 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 680 | 159 | 142 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1008 | 193 | 172 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 966 | 191 | 170 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1066 | 214 | 192 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 219 | 91 | 84 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 51 | 51 | 51 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 54 | 54 | 54 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 197.54€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
158.27€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
140.42€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IFA 2020 Ausstellerliste
Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1847 | 1847 | 374 | 330 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1847 | 374 | 330 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 608 | 241 | 218 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1658 | 329 | 292 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 646 | 235 | 211 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1751 | 373 | 329 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 626 | 192 | 167 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 101 | 101 | 101 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 105 | 105 | 105 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 261.80€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
180.88€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
163.03€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IFA 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1805 | 1805 | 357 | 315 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1805 | 357 | 315 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 588 | 232 | 210 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1617 | 318 | 283 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 627 | 229 | 207 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1804 | 357 | 315 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 609 | 495 | 442 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 101 | 101 | 101 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 104 | 104 | 104 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 258.23€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
178.50€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
160.65€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IFA 2018 Ausstellerliste
Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1673 | 1673 | 358 | 311 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1673 | 358 | 311 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 619 | 292 | 268 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1482 | 315 | 274 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 623 | 239 | 214 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1672 | 358 | 311 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1327 | 299 | 260 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 119 | 119 | 119 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 125 | 124 | 124 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 247.52€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
178.50€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
160.65€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Ifa ist in folgenden Kategorien gelistet:FernsehtechnikFotografieInformationstechnikTelekommunikationUnterhaltungselektronik
Beschreibung
Menschen begeistern – Märkte erobern – Diese Philosophie macht die Internationale Funkausstellung IFA zur weltweit größten Publikumsmesse der Consumer Electronics und zugleich auch zur bedeutendsten Ordermesse für den Handel. Sie ist Schaufenster für Innovationen und zukunftweisenden Technologien – ergänzt durch ein spektakuläres Entertainment-Programm. Traditionell erlebt eine große Anzahl neuer Technologien und Produkte auf der IFA ihre Premiere. Zudem ist die IFA eine spannende, unterhaltsame Show, gepaart mit einer einzigartigen Vielfalt an Innovationen, die ihresgleichen in der Welt sucht.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
S Messe Süd (Eichkamp) | 0.63 |
U Theodor-Heuss-Platz | 0.67 |
S Westkreuz | 0.8 |
S Messe Nord/ICC | 0.81 |
S Westkreuz (Stadtbahn) | 0.84 |
U Kaiserdamm | 0.95 |
S Heerstraße | 1.01 |
S Halensee | 1.47 |
U Neu-Westend | 1.66 |
U Sophie-Charlotte-Platz | 1.74 |
S Westend | 1.74 |
S Grunewald | 1.93 |
Berlin-Charlottenburg | 1.99 |
U Olympia-Stadion | 2.11 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Leonardo Hotel Berlin | 2.34 |
Abba Berlin Hotel | 3.29 |
June Six Hotel Berlin City West | 3.34 |
art'otel berlin kudamm, Powered by Radisson Hotels | 3.37 |
Best Western Plus Plaza Berlin Kurfürstendamm | 3.38 |
Pension Peters – Das andere Hotel | 3.41 |
Leonardo Hotel Berlin KU'DAMM | 3.44 |
Hampton by Hilton Berlin City West | 3.56 |
Hotel Augusta Am Kurfürstendamm | 3.66 |
aletto Hotel Kudamm | 3.83 |
AZIMUT Hotel Kurfuerstendamm Berlin | 3.96 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
EURONICS Deutschland eG. | 71254 Ditzingen | 633 |
Yamaha Music Europe GmbH | 25462 Rellingen | 523.7 |
LEGO GmbH | 85630 Grasbrunn | 438.4 |
Hama GmbH & Co. KG | 86653 Monheim | 310.5 |
Leica Camera AG | 35578 Wetzlar | 296.8 |
EPSON Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 294.2 |
BRODOS AG | 91083 Baiersdorf | 288.8 |
Busch-Jaeger Elektro GmbH | 58513 Lüdenscheid | 284 |
UFP Deutschland GmbH | 47475 Kamp-Lintfort | 220.8 |
Beurer GmbH | 89077 Ulm | 190.4 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 777.4 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 30900 Wedemark | 682.2 |
EURONICS Deutschland eG. | 71254 Ditzingen | 633 |
Motorola Solutions Germany GmbH | 65510 Idstein | 591.1 |
WMF Group GmbH Juniorfirma | 73312 Geislingen | 550 |
Yamaha Music Europe GmbH | 25462 Rellingen | 523.7 |
NXP Semiconductors Germany GmbH | 22529 Hamburg | 386 |
Hama GmbH & Co. KG | 86653 Monheim | 310.5 |
EPSON Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 294.2 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 777.4 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 30900 Wedemark | 682.2 |
EURONICS Deutschland eG. | 71254 Ditzingen | 633 |
Motorola Solutions Germany GmbH | 65510 Idstein | 591.1 |
WMF Group GmbH Juniorfirma | 73312 Geislingen | 550 |
Yamaha Music Europe GmbH | 25462 Rellingen | 523.7 |
NXP Semiconductors Germany GmbH | 22529 Hamburg | 386 |
Hama GmbH & Co. KG | 86653 Monheim | 310.5 |
EPSON Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 294.2 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
Toshiba Electronics Europe GmbH | 40549 Düsseldorf | 777.4 |
Microsoft Deutschland GmbH | 80807 München | 711.5 |
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 30900 Wedemark | 682.2 |
EURONICS Deutschland eG. | 71254 Ditzingen | 633 |
Motorola Solutions Germany GmbH | 65510 Idstein | 591.1 |
WMF Group GmbH Juniorfirma | 73312 Geislingen | 550 |
Yamaha Music Europe GmbH | 25462 Rellingen | 523.7 |
TechniSat Digital GmbH | 54550 Daun | 404.2 |
Brother International GmbH | 61118 Bad Vilbel | 315 |
Hama GmbH & Co. KG | 86653 Monheim | 310.5 |
Aussteller der Ifa Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Ifa Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.