Bitte wählen Sie ein Jahr.
IFFA 2025 Ausstellerliste
| Version: 2025 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 991 | 991 | 351 | 315 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 991 | 351 | 315 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 931 | 339 | 302 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 950 | 342 | 305 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 965 | 349 | 312 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 987 | 349 | 313 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 811 | 301 | 272 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 152 | 152 | 152 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 158 | 156 | 156 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 190.40€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
178.50€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
160.65€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IFFA 2022 Ausstellerliste
| Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 858 | 858 | 354 | 310 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 858 | 354 | 310 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 837 | 350 | 306 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 828 | 346 | 305 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 808 | 340 | 301 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 856 | 354 | 309 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 647 | 289 | 256 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 190 | 190 | 190 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 196 | 193 | 193 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 179.69€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
177.31€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
159.46€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IFFA 2019 Ausstellerliste
| Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 939 | 939 | 379 | 346 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 939 | 379 | 346 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 937 | 380 | 346 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 930 | 375 | 341 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 914 | 373 | 339 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 940 | 380 | 346 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 939 | 379 | 345 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 233 | 233 | 233 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 240 | 237 | 237 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 186.83€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
183.26€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
165.41€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
IFFA 2016 Ausstellerliste
| Version: 2016 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1003 | 1003 | 425 | 384 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1003 | 425 | 384 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 997 | 422 | 380 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 988 | 415 | 374 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 990 | 419 | 378 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1004 | 426 | 384 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 997 | 421 | 379 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 258 | 258 | 258 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 266 | 263 | 263 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 191.59€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
190.40€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
172.55€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Iffa ist in folgenden Kategorien gelistet:AutomationAutomatisierungstechnikFleischverarbeitungLebensmittelMaschinenbauNahrungsmittel
Beschreibung
IFFA ist die Internationale Leitmesse der Fleischwirtschaft und internationale Plattform für die fleischwirtschaftliche Industrie und weltweit das maßgebliche Forum für Investitionsentscheidungen. Hier erhält der Besucher einen umfassenden Überblick über Maschinen und Anlagen für alle Prozess-Stufen – von der Schlachtung über die Verarbeitung bis zur Verpackung. Das Ausstellungsangebot umfasst unter anderem die Bereiche Schlachten, Zerlegen, Verarbeiten, Verpacken und Kühlen sowie Hilfsstoffe für Fleisch- und Wursterzeugnisse.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Frankfurt am Main Messe | 0.32 |
| Festhalle/Messe | 0.58 |
| Frankfurt (Main) Galluswarte | 0.85 |
| Bockenheimer Warte | 0.97 |
| Frankfurt (Main) West | 1.03 |
| Bockenheimer Warte | 1.03 |
| Hauptbahnhof (tief) | 1.14 |
| Frankfurt (Main) Hauptbahnhof | 1.18 |
| Hauptbahnhof (U-Bahn) | 1.21 |
| Papageno-Theater | 1.24 |
| Leipziger Straße | 1.27 |
| Westend | 1.31 |
| Taunusanlage | 1.54 |
| Jugendverkehrsgarten | 1.66 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Mövenpick Hotel Frankfurt City Messe | 0.24 |
| AZIMUT Hotel Frankfurt | 0.81 |
| a&o Frankfurt Galluswarte | 0.85 |
| Flemings Express Hotel Frankfurt | 1.04 |
| the niu Charly | 1.1 |
| Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper, an IHG Hotel | 1.26 |
| Hotel Monopol - Central Station | 1.32 |
| Leonardo Hotel Frankfurt City Center | 1.4 |
| Scandic Frankfurt Museumsufer | 1.66 |
| INNSiDE by Meliá Frankfurt Eurotheum | 1.73 |
| the niu Air | 2.04 |
| Moxy Frankfurt City Center | 2.37 |
| Leonardo Royal Hotel Frankfurt | 3.77 |
| Motel One Frankfurt Airport | 3.86 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2025 | Ort | Umsatz |
| Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co. KG | 41470 Neuss | 50-100 |
| Schmalz J., GmbH | 72293 Glatten | 50-100 |
| Busch Vacuum Solutions | 79689 Maulburg | 50-100 |
| Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH | 91056 Erlangen | 50-100 |
| Dematic GmbH | 63150 Heusenstamm | 50-100 |
| Lamilux Composites GmbH | 95111 Rehau | 50-100 |
| KEYENCE Deutschland GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 50-100 |
| STÄUBLI Tec-Systems GmbH Connectors | 95448 Bayreuth | 50-100 |
| Forbo Siegling GmbH | 30179 Hannover | 50-100 |
| Hermann Waldner GmbH & Co. KG | 88239 Wangen im Allgäu | 50-100 |
| Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
| KUKA Systems GmbH | 86165 Augsburg | 500-600 |
| Müller s Mühle GmbH | 45881 Gelsenkirchen | 50-100 |
| ARIAN Naturdärme GmbH | 38116 Braunschweig | 50-100 |
| Kingspan GmbH | 46485 Wesel | 50-100 |
| Dematic GmbH | 63150 Heusenstamm | 50-100 |
| Gardner Denver Schopfheim GmbH | 79650 Schopfheim | 50-100 |
| VF Verpackungen GmbH | 87477 Sulzberg | 50-100 |
| Uhde High Pressure Technologies GmbH | 58093 Hagen | 50-100 |
| Bauer Gear Motor GmbH | 73734 Esslingen | 50-100 |
| STÄUBLI Tec-Systems GmbH Connectors | 95448 Bayreuth | 50-100 |
| Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
| Homann Feinkost GmbH | 49201 Dissen | 500-600 |
| ARIAN Naturdärme GmbH | 38116 Braunschweig | 50-100 |
| Gardner Denver Schopfheim GmbH | 79650 Schopfheim | 50-100 |
| VF Verpackungen GmbH | 87477 Sulzberg | 50-100 |
| Uhde High Pressure Technologies GmbH | 58093 Hagen | 50-100 |
| Bauer Gear Motor GmbH | 73734 Esslingen | 50-100 |
| Forbo Siegling GmbH | 30179 Hannover | 50-100 |
| ZENTRAG Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG | 60316 Frankfurt/Main | 50-100 |
| Hermann Waldner GmbH & Co. KG | 88239 Wangen im Allgäu | 50-100 |
| VEMAG Maschinenbau GmbH | 27283 Verden | 50-100 |
| Aussteller 2016 | Ort | Umsatz |
| Homann Feinkost GmbH | 49201 Dissen | 500-600 |
| ZENTRAG Zentralgenossenschaft des europäischen Fleischergewerbes eG | 60316 Frankfurt/Main | 50-100 |
| Walsroder Casings GmbH | 29699 Bomlitz | 50-100 |
| Hermann Waldner GmbH & Co. KG | 88239 Wangen im Allgäu | 50-100 |
| VEMAG Maschinenbau GmbH | 27283 Verden | 50-100 |
| Hans Turck GmbH & Co. KG | 45472 Mülheim an der Ruhr | 50-100 |
| Rational Großküchentechnik GmbH | 86899 Landsberg am Lech | 50-100 |
| Kuhne Anlagenbau GmbH | 53757 Sankt Augustin | 50-100 |
| Interroll Fördertechnik GmbH | 42929 Wermelskirchen | 50-100 |
| Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | 88400 Biberach an der Riß | 50-100 |
Aussteller der Iffa Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Iffa Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
