Bitte wählen Sie ein Jahr.
INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2024 Ausstellerliste
| Version: 2024 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 2362 | 2362 | 238 | 224 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2362 | 238 | 224 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2320 | 234 | 219 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2324 | 237 | 222 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1990 | 220 | 205 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2308 | 237 | 222 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 165 | 75 | 72 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 110 | 110 | 110 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 113 | 112 | 112 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 304.64€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
163.03€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
145.18€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2020 Ausstellerliste
| Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 2911 | 2911 | 384 | 359 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2911 | 384 | 359 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2844 | 375 | 349 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2890 | 381 | 355 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2730 | 366 | 341 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2025 | 382 | 356 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 353 | 116 | 110 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 200 | 200 | 200 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 207 | 204 | 204 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 351.05€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
185.64€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
167.79€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2018 Ausstellerliste
| Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 2712 | 2712 | 380 | 352 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2712 | 380 | 352 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2662 | 376 | 348 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2685 | 377 | 350 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2605 | 372 | 344 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2714 | 381 | 353 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 373 | 117 | 112 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 207 | 207 | 207 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 213 | 209 | 209 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 334.39€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
184.45€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
166.60€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Internationale Eisenwarenmesse ist in folgenden Kategorien gelistet:AdditiveAutomobilzubehörBaustoffEisenwarenElektrotechnikFertigungSanitärWerkzeuge
Beschreibung
Die Internationale Eisenwarenmesse ist die globale Leitmesse für die Hardware-Branche und findet alle zwei Jahre in Köln statt. Die Messe ist übersichtlich die vier Angebotsbereiche Werkzeuge, Industriebedarf, Befestigungs-, Verbindungstechnik und Beschläge und Bau- und Heimwerkerbedarf gegliedert und bietet somit den vollständigen Sortimentsüberblick der Eisenwarenbranche. Die Internationale Eisenwarenmesse ist die Fachmesse für alle Formen des Handels sowie für Einkäufer und Zulieferer aus der Industrie, gewerbetreibende Handwerker, Ingenieure und Architekten. Aussteller zeigen hier die neuesten Produkte und Technologien der gesamten Branche und die wegweisendsten Produktinnovationen und bahnbrechendsten Technologien werden mit dem Eisen-Preis ausgezeichnet.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Tanzbrunnen | 0.37 |
| Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
| Köln Messe/Deutz | 0.42 |
| Köln Messe/Deutz | 0.45 |
| Thermalbad | 0.71 |
| Rosengarten | 0.78 |
| Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
| Köln Hansaring | 1.73 |
| Köln Trimbornstraße | 1.75 |
| Köln-Buchforst | 2.18 |
| Köln-Nippes | 2.89 |
| Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
| Wyndham Köln | 1.15 |
| Hotel Domblick Garni | 1.22 |
| Hotel Domspitzen | 1.24 |
| TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
| Hotel Santo | 1.29 |
| Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
| Urban Loft Cologne | 1.42 |
| Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
| a&o Köln Dom | 1.57 |
| Koncept Hotel International | 2.31 |
| Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
| Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
| a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
| Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2024 | Ort | Umsatz |
| tesa SE | 22848 Norderstedt | 700-800 |
| Superior SRL | 00162 Rome | 6.180000 |
| Paulmann Licht GmbH | 31832 Springe-Völksen | 50-100 |
| Ciret GmbH Geschäftsbereich COLOR EXPERT | 42107 Wuppertal | 50-100 |
| SPAX International GmbH & Co. KG | 58256 Ennepetal | 50-100 |
| wolfcraft GmbH | 56746 Kempenich | 50-100 |
| Wiha Werkzeuge GmbH | 78136 Schonach | 50-100 |
| Suki International GmbH | 54526 Landscheid | 50-100 |
| Gust. Alberts GmbH & Co. KG | 58849 Herscheid | 50-100 |
| SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | 74638 Waldenburg | 50-100 |
| Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
| Schneider Electric GmbH | 40880 Ratingen | 800-900 |
| tesa SE | 22848 Norderstedt | 700-800 |
| MARLEY Deutschland GmbH | 31515 Wunstorf | 50-100 |
| Paulmann Licht GmbH | 31832 Springe-Völksen | 50-100 |
| Ciret GmbH Geschäftsbereich COLOR EXPERT | 42107 Wuppertal | 50-100 |
| Allit AG Kunststofftechnik | 55545 Bad Kreuznach | 50-100 |
| SPAX International GmbH & Co. KG | 58256 Ennepetal | 50-100 |
| SANITOP-WINGENROTH GmbH & Co. KG | 48231 Warendorf | 50-100 |
| Burg-Wächter KG | 58300 Wetter | 50-100 |
| wolfcraft GmbH | 56746 Kempenich | 50-100 |
| Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
| tesa SE | 22848 Norderstedt | 700-800 |
| WESTEX | 42107 Wuppertal | 50-100 |
| Ciret GmbH Geschäftsbereich COLOR EXPERT | 42107 Wuppertal | 50-100 |
| Allit AG Kunststofftechnik | 55545 Bad Kreuznach | 50-100 |
| SPAX International GmbH & Co. KG | 58256 Ennepetal | 50-100 |
| SANITOP-WINGENROTH GmbH & Co. KG | 48231 Warendorf | 50-100 |
| Prophete GmbH u. Co. KG | 33378 Rheda-Wiedenbrück | 50-100 |
| Burg-Wächter KG | 58300 Wetter | 50-100 |
| wolfcraft GmbH | 56746 Kempenich | 50-100 |
| Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | 72074 Tübingen | 50-100 |
Aussteller der Internationale Eisenwarenmesse Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Internationale Eisenwarenmesse Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
