Bitte wählen Sie ein Jahr.
Diese Messe/Jahrgang biete ich leider nicht an.
Ich möchte jedoch grundlegende Informationen für Besucher bereit stellen.
Diese Messe/Jahrgang biete ich leider nicht an.
Ich möchte jedoch grundlegende Informationen für Besucher bereit stellen.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Internorga ist in folgenden Kategorien gelistet:
Beschreibung
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Sternschanze (Messe) | 0.37 |
| Sternschanze (Messe) | 0.45 |
| Messehallen | 0.56 |
| Schlump | 0.59 |
| Feldstraße (Heiligengeistfeld) | 0.77 |
| Hamburg Dammtor / Universität | 0.99 |
| Hamburg Dammtor / Universität | 1.01 |
| Christuskirche | 1.08 |
| Stephansplatz (Oper/CCH) | 1.09 |
| Gänsemarkt (Oper) | 1.12 |
| St. Pauli | 1.37 |
| Hallerstraße | 1.46 |
| Hoheluftbrücke | 1.62 |
| Stadthausbrücke | 1.65 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Mövenpick Hotel Hamburg | 0.26 |
| Radisson Blu Hotel, Hamburg | 0.9 |
| NH Hamburg Mitte | 0.9 |
| Scandic Hamburg Emporio | 0.92 |
| Hotel Domicil Hamburg by Golden Tulip | 1.06 |
| Alster-Hof | 1.25 |
| Hotel Commodore | 1.28 |
| Lindner Hotel Am Michel | 1.33 |
| ibis Hotel Hamburg St. Pauli Messe | 1.42 |
| North-Hotel | 1.55 |
| Ruby Lotti Hotel Hamburg | 1.55 |
| Citadines Michel Hamburg | 1.63 |
| prizeotel Hamburg-St.Pauli | 1.77 |
| Fraser Suites Hamburg | 1.81 |
| Barceló Hamburg | 1.97 |
| ibis Hotel Hamburg Alster Centrum | 2.1 |
| IntercityHotel Hamburg Hauptbahnhof | 2.15 |
| Sir Nikolai Hotel | 2.24 |
| Henri Hotel Hamburg Downtown | 2.29 |
| Aussen Alster Hotel | 2.51 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
| FrieslandCampina Germany GmbH Foodservice | 74078 Heilbronn | 800-900 |
| Zentis GmbH & Co. KG | 52070 Aachen | 600-700 |
| FERRERO Deutschland GmbH | 60599 Frankfurt | 500-600 |
| GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | 500-600 |
| Hochwald Sprudel Schupp GmbH | 55767 Schwollen | 50-100 |
| Bunzl Verpackungen GmbH | 45768 Marl | 50-100 |
| FFS Fresh Food Services GmbH & Co. KG | 44799 Bochum | 50-100 |
| Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH | 67742 Lauterecken | 50-100 |
| Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG | 20539 Hamburg | 50-100 |
| Klafs GmbH & Co. KG | 74523 Schwäbisch Hall | 50-100 |
| Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
| FrieslandCampina Germany GmbH Foodservice | 74078 Heilbronn | 800-900 |
| WMF Group GmbH Juniorfirma | 73312 Geislingen | 500-600 |
| GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH | 93413 Cham | 500-600 |
| Geberit Vertriebs GmbH | 88630 Pfullendorf | 500-600 |
| Homann Feinkost GmbH | 49201 Dissen | 500-600 |
| Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG | 32257 Bünde | 50-100 |
| Drei Meister-Spezialitäten Hans Schröder GmbH & Co.KG | 59457 Werl | 50-100 |
| Kesseböhmer Warenpräsentation GmbH & Co. KG | 49163 Bohmte | 50-100 |
| HUMBAUR GmbH | 86368 Gersthofen | 50-100 |
| C.F. Grell Nachf. Naturkost GmbH & | 24568 Kaltenkirchen | 50-100 |
Aussteller der Internorga Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Internorga Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
