Bitte wählen Sie ein Jahr.
INTERPACK 2023 Ausstellerliste
Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 2239 | 2239 | 535 | 461 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2239 | 535 | 461 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2200 | 535 | 461 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2214 | 534 | 460 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2225 | 533 | 459 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2232 | 535 | 461 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1823 | 500 | 435 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 301 | 298 | 298 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 350 | 314 | 312 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 295.12€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
203.49€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
185.64€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
INTERPACK 2020 Ausstellerliste
Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 2700 | 2700 | 677 | 579 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2700 | 677 | 579 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2677 | 677 | 579 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2665 | 677 | 579 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2695 | 676 | 579 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2700 | 677 | 579 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 2284 | 659 | 566 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 328 | 328 | 328 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 394 | 348 | 346 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 333.20€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
222.53€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
204.68€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
INTERPACK 2017 Ausstellerliste
Version: 2017 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 2921 | 2921 | 806 | 688 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2921 | 806 | 688 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2900 | 805 | 687 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2893 | 805 | 687 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2913 | 804 | 688 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2922 | 806 | 688 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 2911 | 804 | 687 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 379 | 379 | 379 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 466 | 414 | 408 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 351.05€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
240.38€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
222.53€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Interpack ist in folgenden Kategorien gelistet:MaschinenbauVerpackungstechnik
Beschreibung
Die INTERPACK in Düsseldorf ist eine der weltweit führenden Veranstaltungen für die Verpackungs- und Prozessindustrie. Jedes Jahr präsentieren sich auf der Messe hunderte von Unternehmen aus der Branche und bieten eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen.
Dazu gehören Hersteller von Verpackungsmaschinen, -technologien, -materialien und -lösungen, sowie Anbieter von Dienstleistungen für die Verpackungs- und Prozessindustrie.
Neben der INTERPACK bietet die Stadt Düsseldorf auch eine Vielzahl an attraktiven Hotels für Gäste, die sich für einen längeren Aufenthalt in der Stadt entscheiden.
Die Hotels bieten eine große Auswahl an Zimmern und Suiten, sowie eine breite Palette an Annehmlichkeiten und Dienstleistungen, wie z.B. Fitness-Center, Restaurants und WLAN.
Die Lage der Hotels in Düsseldorf ist perfekt, um die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Ob Sie auf der Suche nach einer Unterkunft in der Nähe des Messegeländes oder im Herzen der Altstadt sind, in Düsseldorf finden Sie garantiert das passende Hotel.
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Ein weiterer Vorteil von Düsseldorf ist die hervorragende Anbindung an den ÖPNV. Die INTERPACK ist sowohl mit Bus, Bahn, sowie U-Bahn gut erreichbar. Es gibt auch Parkmöglichkeiten in der Nähe des Messegeländes. Mit dem ÖPNV können Besucher auch leicht die Stadt erkunden und die zahlreichen Hotels erreichen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Besuchen Sie die INTERPACK in Düsseldorf und erleben Sie die Vielfalt der Verpackungs- und Prozessindustrie, während Sie in einem der zahlreichen Hotels der Stadt wohnen. Mit dem ÖPNV ist die Messe und die Stadt einfach und bequem zu erreichen. Erleben Sie eine perfekte Kombination aus Business und Vergnügen in Düsseldorf und lernen Sie die neuesten Produkte und Dienstleistungen der führenden Firmen der Branche kennen.
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
Schneider Electric GmbH | 40880 Ratingen | 800 |
Windmöller & Hölscher KG | 49525 Lengerich | 665 |
Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG | 87671 Ronsberg | 663.5 |
Papierfabrik August Koehler SE | 77704 Oberkirch | 650.4 |
Brückner Group GmbH | 83313 Siegsdorf | 624.8 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
W. L. Gore & Associates GmbH | 85640 Putzbrunn | 569 |
KHS GmbH | 44143 Dortmund | 452 |
Dürr Systems AG | 74321 Bietigheim-Bissingen | 382.5 |
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG | 22941 Bargteheide | 361 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Schneider Electric GmbH | 40880 Ratingen | 800 |
Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG | 87671 Ronsberg | 663.5 |
Papierfabrik August Koehler SE | 77704 Oberkirch | 650.4 |
Brückner Group GmbH | 83313 Siegsdorf | 624.8 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
W. L. Gore & Associates GmbH | 85640 Putzbrunn | 569 |
KHS GmbH | 44143 Dortmund | 452 |
Marubeni Europe PLC Düsseldorf Branch | 40213 Düsseldorf | 420 |
Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA | 53721 Siegburg | 410 |
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG | 79576 Weil am Rhein | 298 |
Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
Schneider Electric GmbH | 40880 Ratingen | 800 |
Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG | 87671 Ronsberg | 663.5 |
HP Deutschland GmbH | 71034 Böblingen | 660.4 |
Brückner Group GmbH | 83313 Siegsdorf | 624.8 |
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | 51145 Köln | 620 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
W. L. Gore & Associates GmbH | 85640 Putzbrunn | 569 |
ALBIS PLASTIC GmbH | 20539 Hamburg | 477 |
BYK-Chemie GmbH | 46483 Wesel | 465 |
KHS GmbH | 44143 Dortmund | 452 |
Aussteller der Interpack Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Interpack Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.