Bitte wählen Sie ein Jahr.
INTERZOO 2022 Ausstellerliste
HIER.INTERZOO 2020 Ausstellerliste
HIER.INTERZOO 2018 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Interzoo ist in folgenden Kategorien gelistet:AquaristikHaustierKleintierePferdeTierhaltungZooartikel
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die Interzoo in Nürnberg ist die weltgrößte Fachmesse für Heimtierbedarf und bietet ein ausschließlich professionelles Umfeld. Ob Futter- und Pflegemittel, Heimtierzubehör oder neue Produkte und Trends für Spezialthemen wie Tiere im Garten, Pferdesport und Boutique.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe | 0.17 |
Bauernfeindstraße | 0.52 |
Langwasser Nord | 0.73 |
Scharfreiterring | 1.29 |
Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
Langwasser Mitte | 1.87 |
Hasenbuck | 1.94 |
Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
Gemeinschaftshaus | 2.34 |
Frankenstraße | 2.52 |
Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
Arvena Park Hotel | 2.53 |
Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG | 87671 Ronsberg | 663.5 |
GELITA AG | 69412 Eberbach | 660 |
Tetra Pak GmbH | 65239 Hochheim | 405 |
Albert Kerbl GmbH | 84428 Buchbach | 210 |
J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG | 73494 Rosenberg | 205 |
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG | 74572 Blaufelden | 150 |
MIAVIT GmbH | 49632 Essen | 150 |
Rondo Food GmbH Co. KG | 47800 Krefeld | 115 |
CDS Hackner GmbH | 74564 Crailsheim | 103.2 |
Worlée NaturProdukte GmbH | 22113 Hamburg | 100.4 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG | 87671 Ronsberg | 663.5 |
GELITA AG | 69412 Eberbach | 660 |
Vitakraft pet care GmbH & Co. KG | 28307 Bremen | 270.6 |
Bischof + Klein SE & Co. KG | 49525 Lengerich | 225 |
Albert Kerbl GmbH | 84428 Buchbach | 210 |
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG | 74572 Blaufelden | 150 |
Poly-clip System GmbH & Co. KG | 65795 Hattersheim a. M. | 132 |
Rondo Food GmbH Co. KG | 47800 Krefeld | 115 |
Worlée NaturProdukte GmbH | 22113 Hamburg | 100.4 |
Henry Lamotte Oils GmbH | 28197 Bremen | 98.89 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
Vitakraft pet care GmbH & Co. KG | 28307 Bremen | 270.6 |
Albert Kerbl GmbH | 84428 Buchbach | 210 |
J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG | 73494 Rosenberg | 205 |
bosch Tiernahrung GmbH & Co. KG | 74572 Blaufelden | 150 |
Poly-clip System GmbH & Co. KG | 65795 Hattersheim a. M. | 132 |
Rondo Food GmbH Co. KG | 47800 Krefeld | 115 |
CDS Hackner GmbH | 74564 Crailsheim | 103.2 |
Henry Lamotte Oils GmbH | 28197 Bremen | 98.89 |
VEMAG Maschinenbau GmbH | 27283 Verden | 94 |
K-Pro GmbH | 82049 Pullach | 91 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Interzoo Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.