Bitte wählen Sie ein Jahr.
ISM 2022 Ausstellerliste
HIER.ISM 2020 Ausstellerliste
HIER.ISM 2019 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Ism ist in folgenden Kategorien gelistet:LebensmittelSüßwaren
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die ISM, die internationale Süßwarenmesse, ist die größte und wichtigste Fachmesse der Welt für Süßwaren und Knabberartikel, die einmal im Jahr in Köln stattfindet. Das gesamten Produktspektrum von Süßwaren, Knabberartikeln und immer mehr auch anderen Produkten für zwischendurch wird hier gezeigt.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Tanzbrunnen | 0.37 |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
Köln Messe/Deutz | 0.42 |
Köln Messe/Deutz | 0.45 |
Thermalbad | 0.71 |
Rosengarten | 0.78 |
Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
Köln Hansaring | 1.73 |
Köln Trimbornstraße | 1.75 |
Köln-Buchforst | 2.18 |
Köln-Nippes | 2.89 |
Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
Wyndham Köln | 1.15 |
Hotel Domblick Garni | 1.22 |
Hotel Domspitzen | 1.24 |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
Hotel Santo | 1.29 |
Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
Urban Loft Cologne | 1.42 |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
a&o Köln Dom | 1.57 |
Koncept Hotel International | 2.31 |
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
Koelnmesse GmbH | 50679 Köln | 321.2 |
Global Competence in Food, Koelnmesse GmbH | 50679 Köln | 321.2 |
Dr. Klaus Karg KG | 91126 Schwabach | 80 |
Horst Schluckwerder OHG | 21365 Adendorf | 61.16 |
miller conSup gesellschaft für import und export mbh | 20097 Hamburg | 58.54 |
Drei Meister-Spezialitäten Hans Schröder GmbH & Co.KG | 59457 Werl | 52 |
Seitenbacher Vertriebs GmbH | 74722 Buchen | 50 |
Hanns G. Werner GmbH & Co. KG | 25436 Tornesch | 36 |
sanotact GmbH | 48157 Münster | 35.6 |
Hosta - Werk für Schokolade- Spezialitäten GmbH & Co. KG | 74597 Stimpfach | 33.63 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Zentis GmbH & Co. KG | 52070 Aachen | 678 |
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG | 56751 Polch | 550 |
Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG | 12057 Berlin | 243 |
Milchwerke "Mittelelbe" GmbH | 39576 Stendal | 220 |
Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | 51469 Bergisch Gladbach | 190 |
Trolli GmbH | 90763 Fürth | 185.8 |
Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + Co.KG | 58135 Hagen | 174 |
Rübezahl Schokoladen GmbH Dettingen | 73265 Dettingen | 168 |
Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG | 90556 Cadolzburg | 125 |
K-fee System GmbH | 51469 Bergisch Gladbach | 96.5 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Zentis GmbH & Co. KG | 52070 Aachen | 678 |
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG | 56751 Polch | 550 |
Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG | 12057 Berlin | 243 |
Milchwerke "Mittelelbe" GmbH | 39576 Stendal | 220 |
Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG | 51469 Bergisch Gladbach | 190 |
Trolli GmbH | 90763 Fürth | 185.8 |
Seeberger GmbH | 89079 Ulm | 179.6 |
Rübezahl Schokoladen GmbH Dettingen | 73265 Dettingen | 168 |
Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG | 90556 Cadolzburg | 125 |
K-fee System GmbH | 51469 Bergisch Gladbach | 96.5 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Ism Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.