Bitte wählen Sie ein Jahr.
ISPO 2022 Ausstellerliste
HIER.ISPO 2020 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Ispo ist in folgenden Kategorien gelistet:FreizeitSportSportartikelSportbekleidung
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die ISPO Munich ist die internationale Leitmesse für Sportartikel und Sportmode und präsentiert die neuesten Trends aus den Bereichen Outdoor, Ski, Action, Performance Sports, Textrends, Health & Fitness und Sourcing. Jährlich sind über 2.000 internationale Aussteller aus über 100 Ländern vertreten und präsentieren das gesamte Angebot an Sportartikeln, Sportschuhen und Sportmode
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messestadt West | 0.28 |
Messestadt Ost | 0.83 |
Riem | 1.45 |
Moosfeld | 1.69 |
Gronsdorf | 1.96 |
Trudering | 2.42 |
Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
the niu Fury | 1.54 |
Bento Inn Munich | 1.74 |
Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
INTERSPORT Deutschland eG | 74078 Heilbronn | 740.7 |
LOWA Sportschuhe GmbH | 85305 Jetzendorf | 410 |
JACK WOLFSKIN Ausrüstung für Draussen GmbH & Co.KGaA | 65510 Idstein | 320 |
Toray International Europe GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 233.6 |
OECHSLER AG | 91522 Ansbach | 226.8 |
Schöffel Sportbekleidung GmbH | 86830 Schwabmünchen | 95 |
VAUDE Sport GmbH & Co. KG | 88069 Tettnang | 92 |
Lukas Meindl GmbH & Co. KG | 83417 Kirchanschöring | 70.2 |
killtec Sport- und Freizeit GmbH | 21244 Buchholz | 50.6 |
INTERSEROH Dienstleistungs GmbH | 51149 Köln | 45 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
INTERSPORT Deutschland eG | 74078 Heilbronn | 740.7 |
LOWA Sportschuhe GmbH | 85305 Jetzendorf | 410 |
KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH | 63179 Obertshausen | 290 |
Toray International Europe GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 233.6 |
FALKE KGaA - FALKE Ergonomic Sport System | 57392 Schmallenberg | 201 |
Garmin Deutschland GmbH | 85748 Garching | 157 |
Schöffel Sportbekleidung GmbH | 86830 Schwabmünchen | 95 |
VAUDE Sport GmbH & Co. KG | 88069 Tettnang | 92 |
K2 Sports Europe GmbH | 82377 Penzberg | 79.01 |
Lukas Meindl GmbH & Co. KG | 83417 Kirchanschöring | 70.2 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Ispo Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.