Bitte wählen Sie ein Jahr.
K MESSE 2022 Ausstellerliste
Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 2950 | 2950 | 993 | 839 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 2950 | 993 | 839 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 2888 | 986 | 833 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 2904 | 982 | 830 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 2918 | 985 | 832 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 2938 | 990 | 838 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 2921 | 986 | 833 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 455 | 455 | 455 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 531 | 478 | 475 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 354.62€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
265.37€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
247.52€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
K MESSE 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 3367 | 3367 | 1146 | 974 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 3367 | 1146 | 974 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 3302 | 1142 | 973 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 3284 | 1133 | 962 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 3341 | 1142 | 970 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 3369 | 1146 | 974 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 1972 | 809 | 692 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 504 | 504 | 504 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 618 | 541 | 534 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 389.13€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
287.98€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
270.13€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe K Messe ist in folgenden Kategorien gelistet:KunststoffMaschinenbauPetrochemie
Beschreibung
Die K ist die weltgrößte Fachmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie. Sie versammelt die wichtigsten Anbieter von Kunststoff- und Gummimaschinen, von Roh- und Hilfsstoffen sowie von Halbzeugen, technischen Teilen und verstärkten Kunststofferzeugnissen unter einem Dach. Sie ist eine ideale Plattform, um Produkte und Innovationen zu präsentieren und Geschäftskontakte zu knüpfen. Die K wird ergänzt durch eine Sonderschau unter dem Motto „Visions in Polymers“, die die Entwicklungstrends und Innovationen die Branche zum Thema hat. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Themen Energieeffizienz und Ressourcenschonung.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
DEKRA Automobil GmbH | 70565 Stuttgart | 950 |
Vinnolit GmbH & Co. KG | 85737 Ismaning | 882.2 |
Mitsui & Co. Deutschland GmbH | 40217 Düsseldorf | 794.2 |
Eckart GmbH | 91235 Hartenstein | 720 |
Kaeser Kompressoren SE | 96450 Coburg | 700 |
Momentive Performance Materials GmbH | 51368 Leverkusen | 680 |
Windmöller & Hölscher KG | 49525 Lengerich | 665 |
Brückner Group GmbH | 83313 Siegsdorf | 624.8 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
KraussMaffei Technologies GmbH | 80997 München | 590 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Vinnolit GmbH & Co. KG | 85737 Ismaning | 882.2 |
Mitsui & Co. Deutschland GmbH | 40217 Düsseldorf | 794.2 |
Eckart GmbH | 91235 Hartenstein | 720 |
Carl Zeiss Microscopy GmbH | 07745 Jena | 700.2 |
Momentive Performance Materials GmbH | 51368 Leverkusen | 680 |
Braskem Europe GmbH | 60322 Frankfurt am Main | 628.4 |
Brückner Group GmbH | 83313 Siegsdorf | 624.8 |
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH | 51145 Köln | 620 |
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG | 90763 Fürth | 601.3 |
KraussMaffei Technologies GmbH | 80997 München | 590 |
Aussteller der K Messe Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des K Messe Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.