Bitte wählen Sie ein Jahr.
KOMMUNALE 2019 Ausstellerliste
HIER.KOMMUNALE 2017 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Kommunale ist in folgenden Kategorien gelistet:Informationstechnik
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die Kommunale ist eine Messe für Führungskräfte in der Kommunalverwaltung. Als Deutschlands größte Kongressmesse dieser Art ist sie eine wichtige Informationsplattform für die aktuellen technischen Möglichkeiten und Innovationen. Bürgermeister und leitende kommunale Angestellte können sich von den vielen Ausstellern beraten lassen und untereinander Erfahrungen austauschen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe | 0.17 |
Bauernfeindstraße | 0.52 |
Langwasser Nord | 0.73 |
Scharfreiterring | 1.29 |
Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
Langwasser Mitte | 1.87 |
Hasenbuck | 1.94 |
Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
Gemeinschaftshaus | 2.34 |
Frankenstraße | 2.52 |
Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
Arvena Park Hotel | 2.53 |
Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Wortmann AG | 32609 Hüllhorst | 620 |
LfA Förderbank Bayern | 80539 München | 592 |
W. Markgraf GmbH & Co KG | 95448 Bayreuth | 352 |
Brother International GmbH | 61118 Bad Vilbel | 315 |
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG | 64807 Dieburg | 298 |
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge | 71254 Ditzingen | 166 |
Engagement Global - Servicestelle Kommunen in der einen Welt | 53113 Bonn | 130.1 |
Bundesanzeiger Verlag GmbH | 50735 Köln | 130 |
MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH | 90411 Nürnberg | 127.1 |
Sortimo International GmbH | 86441 Zusmarshausen | 93.5 |
Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | 80992 München | 919 |
LfA Förderbank Bayern | 80539 München | 592 |
W. Markgraf GmbH & Co KG | 95448 Bayreuth | 352 |
Postcon Konsolidierung GmbH | 40878 Ratingen | 330 |
STIHL Vertriebszentrale AG & Co.KG | 64807 Dieburg | 298 |
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH | 40670 Meerbusch | 263.7 |
M-net Telekommunikations GmbH | 80992 München | 204.9 |
Bundesanzeiger Verlag GmbH | 50735 Köln | 130 |
MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH | 90411 Nürnberg | 127.1 |
HUBER SE | 92334 Berching | 90 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Kommunale Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.