Bitte wählen Sie ein Jahr.
KOMMUNALE 2019 Ausstellerliste
| Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 359 | 359 | 348 | 337 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 359 | 348 | 337 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 353 | 342 | 331 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 156 | 152 | 148 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 354 | 343 | 333 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 358 | 347 | 336 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 359 | 347 | 336 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 122 | 122 | 122 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 124 | 124 | 124 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 138.04€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
148.75€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
120.19€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
KOMMUNALE 2017 Ausstellerliste
| Version: 2017 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 354 | 354 | 339 | 329 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 354 | 339 | 329 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 352 | 339 | 329 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 152 | 146 | 143 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 350 | 335 | 325 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 353 | 338 | 328 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 354 | 339 | 329 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 126 | 126 | 126 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 131 | 131 | 131 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 138.04€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
147.56€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
120.19€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Kommunale ist in folgenden Kategorien gelistet:Informationstechnik
Beschreibung
Die Kommunale ist eine Messe für Führungskräfte in der Kommunalverwaltung. Als Deutschlands größte Kongressmesse dieser Art ist sie eine wichtige Informationsplattform für die aktuellen technischen Möglichkeiten und Innovationen. Bürgermeister und leitende kommunale Angestellte können sich von den vielen Ausstellern beraten lassen und untereinander Erfahrungen austauschen.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Messe | 0.17 |
| Bauernfeindstraße | 0.52 |
| Langwasser Nord | 0.73 |
| Scharfreiterring | 1.29 |
| Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
| Langwasser Mitte | 1.87 |
| Hasenbuck | 1.94 |
| Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
| Gemeinschaftshaus | 2.34 |
| Frankenstraße | 2.52 |
| Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
| Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
| Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
| Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
| Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
| Arvena Park Hotel | 2.53 |
| Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
| H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
| Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
| Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
| NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
| Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
| a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
| Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
| Wortmann AG | 32609 Hüllhorst | 600-700 |
| LfA Förderbank Bayern | 80539 München | 500-600 |
| BKS GmbH | 42549 Velbert | 50-100 |
| Langmatz GmbH | 82467 Garmisch-Partenkirchen | 50-100 |
| HUBER SE | 92334 Berching | 50-100 |
| Steinzeug-Keramo GmbH | 50226 Frechen | 50-100 |
| DIEHL METERING GmbH | 91522 Ansbach | 50-100 |
| Funke Kunststoffe GmbH | 59071 Hamm-Uentrop | 50-100 |
| Leica Geosystems GmbH | 80993 München | 50-100 |
| Sortimo International GmbH | 86441 Zusmarshausen | 50-100 |
| Aussteller 2017 | Ort | Umsatz |
| SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG | 80992 München | 900-1000 |
| LfA Förderbank Bayern | 80539 München | 500-600 |
| FAGSI Vertriebs- und Vermietungs GmbH | 51597 Morsbach-Lichtenberg | 50-100 |
| Friedr. Ischebeck GmbH | 58256 Ennepetal | 50-100 |
| HUBER SE | 92334 Berching | 50-100 |
| ISEKI-Maschinen GmbH Deutschland | 40670 Meerbusch | 50-100 |
| Steinzeug-Keramo GmbH | 50226 Frechen | 50-100 |
| DIEHL METERING GmbH | 91522 Ansbach | 50-100 |
| Sensus GmbH Ludwigshafen | 67063 Ludwigshafen | 50-100 |
| Funke Kunststoffe GmbH | 59071 Hamm-Uentrop | 50-100 |
Aussteller der Kommunale Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Kommunale Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
