Bitte wählen Sie ein Jahr.
Diese Messe/Jahrgang biete ich leider nicht an.
Ich möchte jedoch grundlegende Informationen für Besucher bereit stellen.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Maintenance ist in folgenden Kategorien gelistet:
Beschreibung
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Stadion | 0.52 |
| Westfalenhallen | 0.57 |
| Theodor-Fliedner-Heim | 0.58 |
| Theodor-Fliedner-Heim | 0.58 |
| Dortmund Signal-Iduna-Park | 0.79 |
| Saarlandstraße | 1.06 |
| Dortmund Möllerbrücke | 1.15 |
| Westfalenpark | 1.19 |
| Westfalenpark | 1.19 |
| An der Palmweide | 1.22 |
| An der Palmweide | 1.22 |
| Am Beilstück | 1.53 |
| Am Beilstück | 1.53 |
| Dortmund West | 1.68 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| a&o Dortmund Hauptbahnhof | 2.47 |
| B&B Hotel Dortmund-City | 2.53 |
| Leonardo Hotel Dortmund | 2.59 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
| Endress+Hauser (Deutschland) GmbH+Co. KG | 79576 Weil am Rhein | 900-1000 |
| perma-tec GmbH & Co. KG | 97717 Euerdorf | 50-100 |
| Hoffmeier Industrieanlagen GmbH + Co. KG | 59071 Hamm | 50-100 |
| PHILIPP GmbH | 63741 Aschaffenburg | 50-100 |
| Alfa Laval Mid Europe GmbH | 21509 Glinde | 50-100 |
| DMT GmbH & Co. KG | 45307 Essen | 50-100 |
| Böcker Maschinenwerke GmbH | 59368 Werne | 50-100 |
| Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG | 58791 Werdohl | 50-100 |
| PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG | 85737 Ismaning | 50-100 |
| PIONIER Absaugtechnik GmbH | 47506 Neukirchen-Vluyn | 5-10 |
Aussteller der Maintenance Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Maintenance Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
