Bitte wählen Sie ein Jahr.
METAV 2022 Ausstellerliste
Version: 2022 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 174 | 174 | 155 | 149 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 174 | 155 | 149 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 170 | 151 | 145 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 174 | 155 | 149 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 163 | 147 | 141 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 173 | 154 | 148 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 138 | 126 | 121 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 79 | 79 | 79 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 83 | 83 | 83 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 122.57€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
122.57€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
104.72€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
METAV 2020 Ausstellerliste
Version: 2020 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 418 | 418 | 365 | 349 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 418 | 365 | 349 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 410 | 357 | 341 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 414 | 361 | 345 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 412 | 359 | 343 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 418 | 365 | 349 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 328 | 293 | 284 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 213 | 213 | 213 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 216 | 216 | 216 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 142.80€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
149.94€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
124.95€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
METAV 2018 Ausstellerliste
Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 498 | 498 | 430 | 409 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 498 | 430 | 409 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 497 | 429 | 408 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 498 | 430 | 409 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 496 | 428 | 407 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 498 | 430 | 409 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 396 | 344 | 330 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 272 | 272 | 272 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 279 | 279 | 279 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 149.94€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
157.08€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
132.09€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.