Bitte wählen Sie ein Jahr.
MOTEK 2022 Ausstellerliste
HIER.MOTEK 2019 Ausstellerliste
HIER.MOTEK 2018 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Motek ist in folgenden Kategorien gelistet:AutomationAutomatisierungstechnikFertigungstechnikIndustrieMaschinenbauMaterialhandhabungMesstechnikMetallverarbeitung
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Die jährlich in Stuttgart stattfindende Motek ist die weltweit führende Veranstaltung in den Bereichen Produktions- und Montageautomatisierung, Zuführtechnik und Materialfluss, Rationalisierung durch Handhabungstechnik und Industrial Handling. Sie ist die einzige Messe ihrer Art, die die gesamte Prozesskette des Maschinenbaus und der Automation darstellt.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Stuttgart Flughafen/Messe | 0.35 |
Echterdingen | 1.71 |
Filderstadt | 2.67 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Wyndham Stuttgart Airport Messe | 0.17 |
Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress | 0.4 |
Essential by Dorint Stuttgart/Airport | 1.67 |
Parkhotel Stuttgart Messe-Airport | 1.79 |
Adagio Access Stuttgart Airport Messe | 2.05 |
Hotel Filderland - Stuttgart Messe - Airport | 2.37 |
ACHAT Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.37 |
the niu Mesh | 2.45 |
Hayta Hotel Stuttgart Airport Messe | 2.56 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | 78112 St. Georgen | 335 |
RAFI GmbH & Co. KG | 88276 Berg | 310 |
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG | 72348 Rosenfeld | 140 |
Dunkermotoren GmbH | 79848 Bonndorf | 131 |
SMC Deutschland GmbH | 63329 Egelsbach | 130 |
Vogel Communications Group GmbH & Co. KG | 97082 Würzburg | 112 |
Pfeiffer Vacuum GmbH | 35614 Aßlar | 108 |
Lumberg Connect GmbH | 58579 Schalksmühle | 100.3 |
J. Schmalz GmbH | 72293 Glatten | 93.45 |
KEYENCE Deutschland GmbH | 63263 Neu-Isenburg | 92.71 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
ZOLLERN GmbH & Co. KG | 72517 Sigmaringendorf | 540.7 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG | 78112 St. Georgen | 335 |
RAFI GmbH & Co. KG | 88276 Berg | 310 |
Pilz GmbH & Co. KG | 73760 Ostfildern | 288 |
All for One Steeb AG | 70794 Filderstadt | 260 |
Balluff GmbH | 73765 Neuhausen | 235 |
Panasonic Electric Works Europe AG | 85521 Ottobrunn | 232.4 |
YASKAWA Europe GmbH | 65760 Eschborn | 232 |
fischer Consulting GmbH | 72178 Waldachtal | 226 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
HP Deutschland GmbH | 71034 Böblingen | 660.4 |
ZOLLERN GmbH & Co. KG | 72517 Sigmaringendorf | 540.7 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
RAFI GmbH & Co. KG | 88276 Berg | 310 |
Pilz GmbH & Co. KG | 73760 Ostfildern | 288 |
All for One Steeb AG | 70794 Filderstadt | 260 |
Aventics GmbH | 30880 Laatzen | 252 |
Balluff GmbH | 73765 Neuhausen | 235 |
Panasonic Electric Works Europe AG | 85521 Ottobrunn | 232.4 |
YASKAWA Europe GmbH | 65760 Eschborn | 232 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Motek Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.