Bitte wählen Sie ein Jahr.
MUNICHFABRICDAYS 2022 Ausstellerliste
HIER.MUNICHFABRICDAYS 2020 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Munichfabricdays ist in folgenden Kategorien gelistet:Mode
Meine Bestandskunden und Kunden die lieber Excel Datein mögen oder mehere Listen benötigen besuchen bitte https://ausstellerdaten.com/
Beschreibung
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messestadt West | 0.28 |
Messestadt Ost | 0.83 |
Riem | 1.45 |
Moosfeld | 1.69 |
Gronsdorf | 1.96 |
Trudering | 2.42 |
Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
the niu Fury | 1.54 |
Bento Inn Munich | 1.74 |
Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
Kuraray Europe GmbH | 65795 Hattersheim am Main | 580 |
Transfertex GmbH & Co. Thermodruck KG | 63801 Kleinostheim | 25.1 |
Gunold GmbH | 63811 Stockstadt | 22.04 |
Maibom | 46499 Hamminkeln | 18 |
Franz Schäfer Etiketten GmbH | 01900 Großrohrsdorf OT Breting | 16.34 |
Devetex GmbH | 47803 Krefeld | 15 |
Cord & Velveton GmbH | 48455 Bad Bentheim | 12.5 |
mode...information GmbH | 51491 Overath | 12 |
FROHN GmbH PRO-BELTING | 95197 Schauenstein | 10.15 |
LANTOR GmbH | 63808 Haibach | 10 |
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Gunold GmbH | 63811 Stockstadt | 22.04 |
Devetex GmbH | 47803 Krefeld | 15 |
Gebrüder Mehler GmbH | 95643 Tirschenreuth | 12.25 |
Kindermann GmbH | 49479 Ibbenbüren | 10.44 |
Stoffe Zanders GmbH | 41068 Mönchengladbach | 7.9 |
Bornemann-Etiketten GmbH | 42369 Wuppertal | 7.8 |
R&L International Trading GmbH | 61440 Oberursel | 7 |
J.L. de Ball GmbH | 41334 Nettetal | 6 |
Lukas Frankenberger GmbH | 63743 Aschaffenburg | 5.81 |
InnoTex Merkel & Rau GmbH | 09669 Frankenberg | 5.6 |
Sie erwerben bei mir eine eigene Version der Munichfabricdays Ausstellerliste mit Stammdaten angereichert mit der Häufigkeit der Messebesuchen, der Besuch anderer Messen mit Namen, teilweise mit Umsatz/Mitarbeiteranzahl und der Entfernung zu ihnen.
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.