Bitte wählen Sie ein Jahr.
POWTECH 2022 Ausstellerliste
HIER.POWTECH 2019 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Powtech ist in folgenden Kategorien gelistet:IndustrieKunststoffLagertechnikLogistik
Beschreibung
Die Powtech ist eines der weltweit führenden Technologieforen für alle Industrien, die Pulver-, Granulat-, Schüttgut- und Nanotechnologie einsetzen. Anbieter und Produktionsspezialisten für mechanische Verfahrenstechnik und Partikelanalytik aus aller Welt kommen zusammen, um aktuelle Innovationen zum Zerkleinern, Mahlen, Sieben und Mischen vorzustellen. Zusätzlich zum anspruchsvollen Rahmenprogramm findet der Kongress WCPT6 (World Congress on Particle Technology) statt, der sich an ein hochkarätiges Publikum richtet und die Attraktivität der Messe nochmals steigert.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messe | 0.17 |
Bauernfeindstraße | 0.52 |
Langwasser Nord | 0.73 |
Scharfreiterring | 1.29 |
Nürnberg Frankenstadion | 1.86 |
Langwasser Mitte | 1.87 |
Hasenbuck | 1.94 |
Nürnberg-Dutzendteich | 2.17 |
Gemeinschaftshaus | 2.34 |
Frankenstraße | 2.52 |
Nürnberg Langwasser Süd | 2.78 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ARVENA Messe Hotel | 0.52 |
Novotel Nürnberg am Messezentrum | 0.65 |
Congress Hotel Mercure Nürnberg an der Messe | 0.95 |
Ramada Nürnberg Parkhotel | 2.32 |
Seminaris Hotel Nürnberg | 2.36 |
Arvena Park Hotel | 2.53 |
Best Western Hotel Nürnberg am Hauptbahnhof | 3.6 |
H+ Hotel Nürnberg | 3.62 |
Novina Hotel Wöhrdersee Nürnberg City | 3.79 |
Ringhotel Loew's Merkur | 3.8 |
NH Collection Nürnberg City | 3.88 |
Hampton by Hilton Nürnberg City Center | 3.89 |
a&o Nürnberg Hauptbahnhof | 3.94 |
Leonardo Royal Hotel Nürnberg | 3.98 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2022 | Ort | Umsatz |
Kaeser Kompressoren SE | 96450 Coburg | 700 |
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG | 79576 Weil am Rhein | 298 |
Coperion GmbH | 70469 Stuttgart | 297 |
Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG | 51789 Lindlar | 280 |
NürnbergMesse GmbH | 90471 Nürnberg | 228.7 |
VEGA Grieshaber KG | 77761 Schiltach | 210 |
J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG | 73494 Rosenberg | 205 |
SIEBTECHNIK GmbH | 45478 Mülheim an der Ruhr | 199.4 |
Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft | 86199 Augsburg | 194.7 |
Liebherr-Mischtechnik GmbH Bereich Messtechnik / Sensortechnologien | 88427 Bad Schussenried | 115.5 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG | 82515 Wolfratshausen | 806.3 |
Rheinbraun Brennstoff GmbH | 50935 Köln | 730 |
Kaeser Kompressoren SE | 96450 Coburg | 700 |
Windmöller & Hölscher KG | 49525 Lengerich | 665 |
Grace GmbH | 67547 Worms | 510.8 |
Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG | 79576 Weil am Rhein | 298 |
Coperion GmbH | 70469 Stuttgart | 297 |
Aventics GmbH | 30880 Laatzen | 252 |
Bischof + Klein SE & Co. KG | 49525 Lengerich | 225 |
VEGA Grieshaber KG | 77761 Schiltach | 210 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.