Bitte wählen Sie ein Jahr.
PRODUCTRONICA 2025 Ausstellerliste
| Version: 2025 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1531 | 1531 | 757 | 677 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1531 | 757 | 677 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 1257 | 688 | 618 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 1189 | 663 | 598 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1531 | 743 | 666 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1541 | 747 | 669 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 220 | 184 | 173 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 289 | 288 | 288 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 305 | 303 | 303 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 235.62€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
239.19€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
221.34€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
PRODUCTRONICA 2023 Ausstellerliste
| Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 1209 | 1209 | 622 | 566 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1209 | 622 | 566 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 789 | 505 | 462 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 760 | 496 | 453 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1151 | 613 | 558 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1199 | 620 | 564 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 170 | 143 | 136 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 285 | 285 | 285 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 296 | 293 | 293 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 209.44€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
220.15€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
202.30€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
PRODUCTRONICA 2021 Ausstellerliste
| Version: 2021 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
|---|---|---|---|---|
| Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
| Daten mit Name der Firma | 864 | 864 | 537 | 480 |
| Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 864 | 537 | 480 |
| Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 765 | 514 | 458 |
| Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 746 | 508 | 453 |
| Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 841 | 528 | 472 |
| Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 868 | 537 | 480 |
| Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 149 | 130 | 123 |
| Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 254 | 254 | 254 |
| Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 262 | 262 | 262 |
| im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
| Preis | 0€ | 179.69€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
165.41€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
161.84€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
| Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
| Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Productronica ist in folgenden Kategorien gelistet:AnlagenbauElektronikElektrotechnikFertigungstechnikIndustrieMaschinenbau
Beschreibung
Die productronica ist die Weltleitmesse für innovative Elektronikfertigung. Als einzige Veranstaltung deckt sie das gesamte Spektrum aktueller und zukunftsweisender Produkte, Technologien und Systemlösungen lückenlos in Breite und Tiefe über die gesamte Wertschöpfungskette ab.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
| Haltestelle | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| Messestadt West | 0.28 |
| Messestadt Ost | 0.83 |
| Riem | 1.45 |
| Moosfeld | 1.69 |
| Gronsdorf | 1.96 |
| Trudering | 2.42 |
| Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
| Hotelname | Entfernung zur Messe |
|---|---|
| ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
| the niu Fury | 1.54 |
| Bento Inn Munich | 1.74 |
| Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
| Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
| Aussteller 2025 | Ort | Umsatz |
| Festo SE & Co. KG | 73734 Esslingen | 800-900 |
| Kaeser Kompressoren SE | 96450 Coburg | 700-800 |
| tesa SE | 22848 Norderstedt | 700-800 |
| Qnity Electronics, Inc. (formerly DuPont Electronics) | 63263 Neu-Isenburg | 600-700 |
| Groz-Beckert KG | 72458 Albstadt | 600-700 |
| ifm electronic | 45128 Essen | 600-700 |
| W. L. Gore & Associates GmbH | 85640 Putzbrunn | 500-600 |
| Turck Beierfeld GmbH | 08344 Grünhain-Beierfeld | 50-100 |
| SCHILLER AUTOMATION GmbH & Co. KG | 72820 Sonnenbühl | 50-100 |
| Kardex | 86476 Neuburg an der Kammel | 50-100 |
| Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
| Röchling Lützen SE & Co. KG | 06686 Lützen | 7.5 |
| Groz-Beckert KG | 72458 Albstadt | 600-700 |
| PVA TePla AG | 35435 Wettenberg | 50-100 |
| Selectrona GmbH | 01744 Dippoldiswalde-Reinholdshain | 50-100 |
| Atlas Copco Tools Central Europe GmbH | 45141 Essen | 50-100 |
| Schmoll Maschinen GmbH | 63322 Rödermark | 50-100 |
| SCREEN SPE Germany GmbH | 85737 Ismaning | 50-100 |
| DISCO HI-TEC EUROPE GmbH | 85551 Kirchheim bei München | 50-100 |
| Isola GmbH | 52353 Düren | 50-100 |
| Viscom | 30455 Hannover | 50-100 |
| Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
| Witzenmann GmbH | 75175 Pforzheim | 500-600 |
| KUKA Systems GmbH | 86165 Augsburg | 500-600 |
| Schmoll Maschinen GmbH | 63322 Rödermark | 50-100 |
| COWA Service Gebäudedienste GmbH | 78244 Gottmadingen | 50-100 |
| NIKON Precision Europe GmbH | 63225 Langen | 50-100 |
| DISCO HI-TEC EUROPE GmbH | 85551 Kirchheim bei München | 50-100 |
| Isola GmbH | 52353 Düren | 50-100 |
| Viscom | 30455 Hannover | 50-100 |
| RENA Technologies GmbH | 78148 Gütenbach | 50-100 |
| Bühler Alzenau GmbH | 63755 Alzenau in Unterfranken | 50-100 |
Aussteller der Productronica Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Productronica Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
