Bitte wählen Sie ein Jahr.
PRODUCTRONICA 2023 Ausstellerliste
Version: 2023 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 1209 | 1209 | 622 | 566 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 1209 | 622 | 566 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 789 | 505 | 462 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 760 | 496 | 453 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 1151 | 613 | 558 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 1199 | 620 | 564 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 170 | 143 | 136 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 285 | 285 | 285 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 296 | 293 | 293 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 209.44€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
220.15€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
202.30€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
PRODUCTRONICA 2021 Ausstellerliste
Version: 2021 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 864 | 864 | 537 | 480 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 864 | 537 | 480 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 765 | 514 | 458 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 746 | 508 | 453 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 841 | 528 | 472 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 868 | 537 | 480 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 149 | 130 | 123 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 254 | 254 | 254 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 262 | 262 | 262 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 179.69€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
165.41€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
161.84€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Productronica ist in folgenden Kategorien gelistet:AnlagenbauElektronikElektrotechnikFertigungstechnikIndustrieMaschinenbau
Beschreibung
Die productronica ist die Weltleitmesse für innovative Elektronikfertigung. Als einzige Veranstaltung deckt sie das gesamte Spektrum aktueller und zukunftsweisender Produkte, Technologien und Systemlösungen lückenlos in Breite und Tiefe über die gesamte Wertschöpfungskette ab.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Messestadt West | 0.28 |
Messestadt Ost | 0.83 |
Riem | 1.45 |
Moosfeld | 1.69 |
Gronsdorf | 1.96 |
Trudering | 2.42 |
Trudering | 2.49 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
ibis budget Muenchen Ost Messe | 1.4 |
the niu Fury | 1.54 |
Bento Inn Munich | 1.74 |
Wyndham Garden Munich Messe | 2.16 |
Holiday Inn Express München Messe, an IHG Hotel | 3.65 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2023 | Ort | Umsatz |
Groz-Beckert KG | 72458 Albstadt | 629 |
Atlas Elektronik GmbH / ATLAS EMS | 28309 Bremen | 409.4 |
TechniSat Digital GmbH | 54550 Daun | 404.2 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH | 70565 Stuttgart | 302 |
HellermannTyton GmbH | 25436 Tornesch | 248 |
Umicore Galvanotechnik GmbH | 73525 Schwäbisch Gmünd | 247.4 |
CeramTec GmbH | 73207 Plochingen | 240 |
Balluff GmbH | 73765 Neuhausen a.d.F. | 235 |
SCHUNK GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik | 74348 Lauffen am Neckar | 218.8 |
Aussteller 2021 | Ort | Umsatz |
KUKA Systems GmbH | 86165 Augsburg | 582.1 |
Witzenmann GmbH | 75175 Pforzheim | 525.4 |
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG | 81379 München | 450 |
Atlas Elektronik GmbH / ATLAS EMS | 28309 Bremen | 409.4 |
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH | 89340 Leipheim | 365 |
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG | 33415 Verl | 340 |
Umicore Galvanotechnik GmbH | 73525 Schwäbisch Gmünd | 247.4 |
Panasonic Electric Works Europe AG | 85521 Ottobrunn | 232.4 |
Atotech Deutschland GmbH | 10553 Berlin | 229.4 |
Fanuc Deutschland GmbH | 73765 Neuhausen auf den Fildern | 212 |
Aussteller der Productronica Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Productronica Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.