Bitte wählen Sie ein Jahr.
PROSWEETS 2020 Ausstellerliste
HIER.PROSWEETS 2019 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Prosweets ist in folgenden Kategorien gelistet:BackwarenSuesswarenZuliefer
Beschreibung
Die ProSweets Cologne ist eine internationale Fachmesse für das gesamte branchenspezifische Zulieferspektrum der Süßwarenindustrie. Dies reicht von der Süßwarenverpackung und der Verpackungstechnologie über die speziell für die Süßwarenherstellung benötigten Rohstoffe und Zusatzstoffe bis hin zur Prozesstechnologie. Sekundärbereiche wie Kälte- und Klimatechnik, Betriebs- und Hilfseinrichtungen sowie die wichtigen Themen Lebensmittelsicherheit und Qualitätsmanagement für die Süßwarenindustrie ergänzen das Messeprofil perfekt. Ein Höhepunkt der Messe ist die Robotik-Pack-Line, in der der Einsatz von Robotik- und Automationstechnik in einer vollautomatischen Snack-Verpackungslinie gezeigt wird. Seit 2013 erweitert das FutureLab das Angebotsspektrum der Messe.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Tanzbrunnen | 0.37 |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.4 |
Köln Messe/Deutz | 0.42 |
Köln Messe/Deutz | 0.45 |
Thermalbad | 0.71 |
Rosengarten | 0.78 |
Köln Hauptbahnhof | 1.24 |
Köln Hansaring | 1.73 |
Köln Trimbornstraße | 1.75 |
Köln-Buchforst | 2.18 |
Köln-Nippes | 2.89 |
Köln-Mülheim | 2.99 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Radisson Blu Hotel Köln | 0.61 |
Wyndham Köln | 1.15 |
Hotel Domblick Garni | 1.22 |
Hotel Domspitzen | 1.24 |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.24 |
Hotel Santo | 1.29 |
Koncept Hotel zum kostbaren Blut | 1.38 |
Urban Loft Cologne | 1.42 |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.44 |
a&o Köln Dom | 1.57 |
Koncept Hotel International | 2.31 |
Mercure Hotel Köln City Friesenstraße | 2.39 |
Koncept Hotel Josefine | 2.56 |
a&o Köln Neumarkt | 2.79 |
Steigenberger Hotel Köln | 2.87 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2020 | Ort | Umsatz |
Koelnmesse GmbH | 50679 Köln | 321.2 |
JOWAT SE | 32758 Detmold | 257 |
Paul Craemer GmbH | 33442 Herzebrock-Clarholz | 176 |
VEMAG Maschinenbau GmbH | 27283 Verden | 94 |
DIOSNA Dierks & Söhne GmbH | 49086 Osnabrück | 70 |
Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | 88400 Biberach an der Riß | 56 |
Paradiesfrucht GmbH | 29410 Salzwedel | 48 |
Coppenrath Feingebäck GmbH | 49744 Geeste | 37 |
Stephan Machinery GmbH | 31789 Hameln | 35.29 |
Maschinenfabrik Seydelmann KG | 70174 Stuttgart | 32 |
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Global Competence in Food, Koelnmesse GmbH | 50679 Köln | 321.2 |
Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG | 48727 Billerbeck | 130 |
CARL BECHEM GMBH | 58089 Hagen | 100 |
Sollich KG | 32105 Bad Salzuflen | 98.99 |
AZO GmbH + Co. KG | 74706 Osterburken | 95 |
VEMAG Maschinenbau GmbH | 27283 Verden | 94 |
Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.) | 21033 Hamburg | 86.99 |
DIOSNA Dierks & Söhne GmbH | 49086 Osnabrück | 70 |
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH | 84478 Waldkraiburg | 67.5 |
ROVEMA GmbH | 35463 Fernwald | 66.9 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.