Station | km |
---|---|
Thermalbad | 0.53 km zur Messe |
Tanzbrunnen | 0.57 km zur Messe |
Köln Messe/Deutz | 0.63 km zur Messe |
Rosengarten | 0.65 km zur Messe |
Köln Messe/Deutz (tief) | 0.66 km zur Messe |
Hotel/Zimmer | km | |
---|---|---|
Radisson Blu Hotel Köln | 0.40 km zur Messe | Detail |
Ibis budget Koeln Messe | 0.48 km zur Messe | Detail |
B&B Hotel Köln-Messe | 1.15 km zur Messe | Detail |
Haus am Dom - Apartments und Ferienwohnungen | 1.42 km zur Messe | Detail |
Wyndham Köln | 1.44 km zur Messe | Detail |
Hotel Domblick Garni | 1.50 km zur Messe | Detail |
Hotel Domspitzen | 1.52 km zur Messe | Detail |
TRYP by Wyndham Köln City Centre | 1.52 km zur Messe | Detail |
Courtyard by Marriott Cologne | 1.53 km zur Messe | Detail |
Hotel Santo | 1.53 km zur Messe | Detail |
Urban Loft Cologne | 1.69 km zur Messe | Detail |
XII Apostel Albergo | 1.69 km zur Messe | Detail |
Excelsior Hotel Ernst am Dom | 1.73 km zur Messe | Detail |
Eden Hotel Früh am Dom | 1.75 km zur Messe | Detail |
Maritim Hotel Köln | 1.79 km zur Messe | Detail |
Leonardo Hotel Köln | 1.81 km zur Messe | Detail |
Centro Hotel Royal | 1.84 km zur Messe | Detail |
Residenz am Dom Boardinghouse Apartments | 1.85 km zur Messe | Detail |
a&o Köln Dom | 1.87 km zur Messe | Detail |
Lindner Hotel Dom Residence | 1.87 km zur Messe | Detail |
Ich erhalte von Booking.com eine Provision für jede Buchung.
Aussteller | Umsatz in Mio. | Webseite |
---|---|---|
Koelnmesse GmbH | 321.2 | https://gamescom.asia |
JOWAT SE | 257 | https://jowat.de |
Paul Craemer GmbH | 176 | https://craemer.com |
VEMAG Maschinenbau GmbH | 94 | https://vemag.de |
DIOSNA Dierks & Söhne GmbH | 70 | https://diosna.com |
Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | 56 | https://handtmann.de |
Paradiesfrucht GmbH | 48 | https://paradise-fruits.de |
Coppenrath Feingebäck GmbH | 37 | https://coppenrath-feingebaeck.de |
Stephan Machinery GmbH | 35.29 | https://stephan-machinery.com |
Maschinenfabrik Seydelmann KG | 32 | https://seydelmann.com |
Mein kostenpflichtiges Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Aussteller | Umsatz in Mio. | Webseite |
---|---|---|
Global Competence in Food, Koelnmesse GmbH | 321.2 | https://global-competence.net |
Dr. Otto Suwelack Nachf. GmbH & Co. KG | 130 | https://suwelack.de |
CARL BECHEM GMBH | 100 | https://bechem.de |
AZO GmbH + Co. KG | 95 | https://azo.com |
VEMAG Maschinenbau GmbH | 94 | https://vemag.de |
Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.) | 86.99 | https://fristam.de |
DIOSNA Dierks & Söhne GmbH | 70 | https://diosna.com |
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH | 67.5 | https://pumpen.netzsch.com |
ROVEMA GmbH | 66.9 | https://rovema.de |
Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG | 62 | https://theegarten-pactec.com |
Mein kostenpflichtiges Angebot richtet sich nur an gewerbliche Kunden.