Bitte wählen Sie ein Jahr.
REHACARE 2019 Ausstellerliste
HIER.REHACARE 2018 Ausstellerliste
HIER.Die Messe Rehacare ist in folgenden Kategorien gelistet:BehindertenGesundheitPflege
Beschreibung
Die Rehacare ist eine der weltweit bedeutendsten internationalen Fachmessen für Rehabilitation, Prävention, Inklusion und Pflege. Sie findet einmal im Jahr in Düsseldorf statt und blickt auf über 30 Jahre Fachkompetenz zurück. Die Messe ist die Informations- und Kommunikationsplattform für Menschen mit Behinderungen, mit Pflegebedarf, für ältere Menschen und für chronisch Kranke. Egal ob Mobilitäts- und Alltagshilfen, ambulante oder stationäre Pflegehilfsmittel, Kommunikationstechnik, barrierefreie Wohnkonzepte oder Sport-, Reisen und Freizeitideen, auf der Rehacare finden die Besucher alles unter einem Dach.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
MERKUR SPIEL-ARENA/Messe Nord | 0.52 |
Mörikestraße | 0.61 |
Sportpark Nord/Europaplatz | 0.72 |
Messe Ost/Stockumer Kirchstraße | 0.8 |
Nordpark/Aquazoo | 0.93 |
Freiligrathplatz | 0.95 |
Reeser Platz | 1.29 |
Lohausen | 1.7 |
Theodor-Heuss-Brücke | 1.83 |
Am Seestern | 2.02 |
Golzheimer Platz | 2.24 |
Lohweg | 2.36 |
Löricker Straße | 2.38 |
Düsseldorf-Lörick | 2.41 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
H2 Hotel Düsseldorf Seestern | 1.79 |
Maritim Hotel Düsseldorf | 2.59 |
Holiday Inn Express Duesseldorf City Nord, an IHG Hotel | 3.77 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Busch-Jaeger Elektro GmbH | 58513 Lüdenscheid | 284 |
Coloplast GmbH | 22045 Hamburg | 192.3 |
TÜNKERS Maschinenbau GmbH | 40880 Ratingen | 190.8 |
opta data Abrechnungs GmbH | 45141 Essen | 105.7 |
Framo Morat GmbH & Co. KG | 79871 Eisenbach | 53 |
KUMAvision AG | 88677 Markdorf | 42.2 |
PubliCare GmbH | 50829 Köln | 42 |
AMF-Bruns GmbH & Co. KG | 26689 Apen | 41.85 |
RECK-Technik GmbH & Co. KG | 88422 Betzenweiler | 32.67 |
Hamburg Tourismus GmbH | 20355 Hamburg | 30.58 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
Bridgestone Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | 506 |
Busch-Jaeger Elektro GmbH | 58513 Lüdenscheid | 284 |
Coloplast GmbH | 22045 Hamburg | 192.3 |
TÜNKERS Maschinenbau GmbH | 40880 Ratingen | 190.8 |
Hansa Armaturen GmbH | 70567 Stuttgart | 125 |
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG | 59229 Ahlen | 106 |
Eschenbach Optik GmbH | 90409 Nürnberg | 70.82 |
Alber GmbH | 72461 Albstadt | 70 |
Framo Morat GmbH & Co. KG | 79871 Eisenbach | 53 |
EDAG Werkzeug + Karosserie GmbH | 36039 Fulda | 42.71 |
Ausstelleradressen steht in keinem zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.