Bitte wählen Sie ein Jahr.
TENDENCE 2019 Ausstellerliste
Version: 2019 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 558 | 558 | 327 | 317 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 558 | 327 | 317 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 555 | 328 | 318 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 557 | 328 | 318 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 512 | 321 | 311 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 559 | 327 | 317 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 365 | 254 | 245 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 75 | 74 | 74 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 75 | 74 | 74 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 154.70€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
146.37€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
136.85€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
TENDENCE 2018 Ausstellerliste
Version: 2018 | Namensliste Welt | Welt | Vollversion DACH | Vollversion Deuschland |
---|---|---|---|---|
Länder | alle | alle inklusive DACH | Deutschland/Österreich/Schweiz | Deutschland |
Daten mit Name der Firma | 809 | 809 | 447 | 427 |
Daten mit Angabe der Anschrift | max 15 | 809 | 447 | 427 |
Daten mit Angabe der Telefonnummer | max 15 | 808 | 447 | 427 |
Daten mit Angabe der E-Mail | max 15 | 796 | 447 | 427 |
Daten mit Angabe der Webseite | max 15 | 722 | 431 | 411 |
Daten mit Angabe der Entfernung zu ihnen | nicht möglich | 811 | 448 | 428 |
Daten mit Angabe der Branchen | max 15 | 747 | 434 | 414 |
Daten mit Angabe zum Umsatz | max 15 | 89 | 88 | 88 |
Daten mit Angabe Mitarbeiterzahl | max 15 | 91 | 90 | 90 |
im CSV Format | ja | ja | ja | ja |
Preis | 0€ | 176.12€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
159.46€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
158.27€ (inkl. MwSt.). Als Neukunde erhalten Sie 50€ Rabatt auf die 1. Bestellung. |
Hinweis | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | kein Verkauf an Privatpersonen! | |
Download/Kauf |
|
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Bitte melden sie sich HIER an um das Produkt zu erwerben. Lieferung direk nach Bestellung |
Die XLSX Dateien unterscheiden sich durch mehr Informationen gegenüber den CSV Dateien. Sollten Sie nur die Stammdaten benötigen können Sie bedenkenlos zu den CSV greifen alternativ vergleichen Sie gern die Demos miteinander.
Ausstelleradressen steht in keinem Zusammenhang mit dem Messeanbieter/Veranstalter.
Die Messe Tendence ist in folgenden Kategorien gelistet:DekoDekorationHeimtextilienInnenarchitektur
Beschreibung
Als eine der wichtigsten internationalen Konsumgütermessen der zweiten Jahreshälfte präsentiert die Tendence in Frankfurt am Main Neuheiten und Trends rund um die Themen Wohnen, Schenken und Dekorieren.
Hier befindet sich ein externer Inhalt des Anbieters OpenStreetMap.
Erst durch Klicken auf die Schaltfläche „Aktivieren“ erfolgt ein Datenaustausch mit dem Anbieter openstreetmap.org.
Nähere Infos hierzu finden Sie unter Datenschutz.
Haltestellen in der Nähe der Messe
Haltestelle | Entfernung zur Messe |
---|---|
Frankfurt am Main Messe | 0.32 |
Festhalle/Messe | 0.58 |
Frankfurt (Main) Galluswarte | 0.85 |
Bockenheimer Warte | 0.97 |
Frankfurt (Main) West | 1.03 |
Bockenheimer Warte | 1.03 |
Hauptbahnhof (tief) | 1.14 |
Frankfurt (Main) Hauptbahnhof | 1.18 |
Hauptbahnhof (U-Bahn) | 1.21 |
Papageno-Theater | 1.24 |
Leipziger Straße | 1.27 |
Westend | 1.31 |
Taunusanlage | 1.54 |
Jugendverkehrsgarten | 1.66 |
Hotels in der Nähe der Messe
Hotelname | Entfernung zur Messe |
---|---|
Mövenpick Hotel Frankfurt City Messe | 0.24 |
AZIMUT Hotel Frankfurt | 0.81 |
a&o Frankfurt Galluswarte | 0.85 |
Flemings Express Hotel Frankfurt | 1.04 |
the niu Charly | 1.1 |
Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper, an IHG Hotel | 1.26 |
Hotel Monopol - Central Station | 1.32 |
Leonardo Hotel Frankfurt City Center | 1.4 |
Scandic Frankfurt Museumsufer | 1.66 |
INNSiDE by Meliá Frankfurt Eurotheum | 1.73 |
the niu Air | 2.04 |
Moxy Frankfurt City Center | 2.37 |
Leonardo Royal Hotel Frankfurt | 3.77 |
Motel One Frankfurt Airport | 3.86 |
Große Aussteller der Messe
Aussteller 2019 | Ort | Umsatz |
Süddeutsche Zeitung GmbH | 81677 München | 345 |
BOLTZE GRUPPE GmbH | 22145 Braak | 90 |
SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH | 59846 Sundern | 54 |
Out of the blue KG | 28865 Lilienthal b. Bremen | 42.94 |
Schöffel & Kujan GmbH | 87616 Marktoberdorf | 37.1 |
GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG | 46395 Bocholt | 36 |
Bettin Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | 15834 Rangsdorf | 32 |
Gasper GmbH Textilpflanzen | 51147 Köln | 31.93 |
Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG | 28816 Stuhr | 25.48 |
Chr. Bollweg e.K. | 33397 Rietberg | 23.4 |
Aussteller 2018 | Ort | Umsatz |
BOLTZE GRUPPE GmbH | 22145 Braak | 90 |
Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG | 48155 Münster | 65 |
SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH | 59846 Sundern | 54 |
Out of the blue KG | 28865 Lilienthal b. Bremen | 42.94 |
Paper+Design GmbH tabletop | 09429 Wolkenstein | 40.42 |
GILDE HANDWERK Macrander GmbH & Co. KG | 46395 Bocholt | 36 |
Bettin Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | 15834 Rangsdorf | 32 |
Gasper GmbH Textilpflanzen | 51147 Köln | 31.93 |
Posiwio GmbH & Co. Vertriebs KG | 28816 Stuhr | 25.48 |
Hoff-Interieur GmbH & Co. KG | 90427 Nürnberg | 22.4 |
Aussteller der Tendence Adressen meiner Datenbank im Laufe der Zeit
Erleben Sie die Vielfalt und Dynamik von Messdaten! In einem ständig wandelnden Umfeld bietet der Chart einen klaren Überblick über die Entwicklung meiner Bestände des Tendence Ausstellerverzeichnisses. Lassen Sie sich von meiner Analyse dabei unterstützen, den optimalen Jahrgang für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren und Ihr Unternehmen erfolgreich zu gestalten.
